Суммарная статистика команд


S U M M A R Y

Бирменгхем Юнайтед

Суммарная статистика клуба Бирменгхем Юнайтед в чемпионате ЮАР

 Сезон  Матчей Побед Ничьих Поражений Забито Пропущено Разн. З/П Очков  Место   Дивизион 
4 30 11 10 9 21 24 -3 43 7 Юар4б
5 30 9 9 12 21 20 1 36 9 Юар4б
6 30 17 6 7 44 33 11 57 4 Юар4б
7 30 24 4 2 65 28 37 76 1 Юар4б
8 30 11 2 17 42 49 -7 35 12 Юар3б
9 30 9 3 18 43 59 -16 30 12 Юар3б
10 30 10 7 13 33 55 -22 37 10 Юар3б
11 30 11 4 15 37 52 -15 37 11 Юар3б
12 30 15 4 11 50 45 5 49 7 Юар3б
13 30 12 6 12 54 59 -5 42 10 Юар3б
14 30 16 5 9 67 40 27 53 6 ЮАР3б
16 30 8 3 19 37 59 -22 27 15 ЮАР3б
18 30 21 2 7 75 44 31 65 1 Юар3б
19 30 14 5 11 51 56 -5 47 7 Юар2
21 30 5 4 21 40 69 -29 19 15 Юар2
22 30 21 1 8 73 40 33 64 4 Юар3а
23 30 23 0 7 97 36 61 69 3 Юар3а
24 30 19 2 9 78 38 40 59 5 Юар3а
25 30 16 2 12 71 62 9 50 9 Юар3а
Всего 570 272 79 219 999 868 131 895    

  
Сброс

Выбор сезона/дивизиона

див
сез
Юар1 Юар2 Юар3а Юар3б Юар4а Юар4б ЮАР1 ЮАР2 ЮАР3б ЮАР3а ЮАР4а ЮАР4б SUM    
  3   Юар1 Юар2 Юар3а                   SUM Rsa1
  4   Юар1 Юар2 Юар3а Юар3б Юар4а Юар4б             SUM Rsa1
  5   Юар1 Юар2 Юар3а Юар3б Юар4а Юар4б             SUM Rsa1
  6   Юар1 Юар2 Юар3а Юар3б Юар4а Юар4б             SUM Rsa1
  7   Юар1 Юар2 Юар3а Юар3б Юар4а Юар4б             SUM Rsa1
  8   Юар1 Юар2 Юар3а Юар3б Юар4а Юар4б             SUM Rsa1
  9   Юар1 Юар2 Юар3а Юар3б Юар4а Юар4б             SUM Rsa1
  10   Юар1 Юар2 Юар3а Юар3б Юар4а Юар4б             SUM Rsa1
  11   Юар1 Юар2 Юар3а Юар3б Юар4а Юар4б             SUM Rsa1
  12   Юар1 Юар2 Юар3а Юар3б Юар4а Юар4б             SUM Rsa1
  13   Юар1 Юар2 Юар3а Юар3б Юар4а Юар4б             SUM Rsa1
  14               ЮАР1 ЮАР2 ЮАР3б ЮАР3а ЮАР4а ЮАР4б SUM Rsa1
  16               ЮАР1 ЮАР2 ЮАР3б ЮАР3а ЮАР4а ЮАР4б SUM Rsa1
  18   Юар1 Юар2 Юар3а Юар3б Юар4а Юар4б             SUM Rsa1
  19   Юар1 Юар2 Юар3а Юар3б Юар4а Юар4б             SUM Rsa1
  21   Юар1 Юар2 Юар3а Юар3б                 SUM Rsa1
  22   Юар1 Юар2 Юар3а Юар3б                 SUM Rsa1
  23   Юар1 Юар2 Юар3а Юар3б                 SUM Rsa1
  24   Юар1 Юар2 Юар3а Юар3б                 SUM Rsa1
  25   Юар1 Юар2 Юар3а Юар3б                 SUM Rsa1
  26   Юар1 Юар2 Юар3а                   SUM Rsa1
  27   Юар1 Юар2 Юар3а                   SUM Rsa1
  28   Юар1 Юар2 Юар3а                   SUM Rsa1
  29   Юар1 Юар2 Юар3а                   SUM Rsa1
  30   Юар1 Юар2 Юар3а                   SUM Rsa1
  31   Юар1 Юар2 Юар3а                   SUM Rsa1
  32   Юар1 Юар2 Юар3а                   SUM Rsa1
  33   Юар1 Юар2 Юар3а                   SUM Rsa1
  34   Юар1 Юар2 Юар3а                   SUM Rsa1
  35   Юар1 Юар2 Юар3а                   SUM Rsa1
  36   Юар1 Юар2 Юар3а                   SUM Rsa1
  37   Юар1 Юар2 Юар3а                   SUM Rsa1
  38   Юар1 Юар2 Юар3а                   SUM Rsa1
  39   Юар1 Юар2 Юар3а                   SUM Rsa1
  40   Юар1 Юар2 Юар3а                   SUM Rsa1
  41   Юар1 Юар2 Юар3а                   SUM Rsa1
  42   Юар1 Юар2 Юар3а                   SUM Rsa1
  43   Юар1 Юар2 Юар3а                   SUM Rsa1
  44   Юар1 Юар2 Юар3а                   SUM Rsa1
  45   Юар1 Юар2 Юар3а                   SUM Rsa1
  46   Юар1 Юар2 Юар3а                   SUM Rsa1
  47   Юар1 Юар2 Юар3а                   SUM Rsa1
  48   Юар1 Юар2 Юар3а                   SUM Rsa1
  49   Юар1 Юар2 Юар3а                   SUM Rsa1

Сводная таблица чемпионата ЮАР / Сезон 16, Дивизион 0 

     Клуб             И       В       Н       П      ЗГ     ПГ      Р       О       %   
 1   Абахлодо  30    6    0    24    22    64    -42    18       20
 2   Амазулу  30    14    4    12    68    49    19    46       51.11
 3   Аполло Рейнджерс  30    16    6    8    61    51    10    54       60
 4   Арсенал Ф.К.  30    11    4    15    46    60    -14    37       41.11
 5   Арсенал Ф.К. Истен Квазулу  30    20    4    6    78    44    34    64       71.11
 6   Атлетико Авендеел  30    20    4    6    51    22    29    64       71.11
 7   Аякс Барбертон  30    14    2    14    44    50    -6    44       48.89
 8   Аякс Кейп Таун  30    10    5    15    28    43    -15    35       38.89
 9   Барселона Гайз  30    17    3    10    60    42    18    54       60
 10   Басото Тайгерс  30    10    2    18    46    54    -8    32       35.56
 11   Бенони Премьер Юнайтед  30    11    7    12    49    40    9    40       44.44
 12   Бетлехем  30    15    2    13    53    47    6    47       52.22
 13   Бирменгхем Юнайтед  30    8    3    19    37    59    -22    27       30
 14   Бломфонтейн Селтик  30    16    4    10    69    50    19    52       57.78
 15   Блоэмфонтейн Янг Тайгерс  30    9    3    18    31    65    -34    30       33.33
 16   Блэк Леопардс  30    10    4    16    31    49    -18    34       37.78
 17   Бофорт-Уэст  30    21    4    5    68    31    37    67       74.44
 18   Бразил Натан  30    22    5    3    64    34    30    71       78.89
 19   Буш Бакс  30    0    0    30    11    93    -82    0       0
 20   Васко да Гама Претория  30    12    2    16    47    46    1    38       42.22
 21   Виктория Каунти  30    19    3    8    72    41    31    60       66.67
 22   Вилья Эспаньола  30    10    4    16    45    65    -20    34       37.78
 23   Виннерс Пар  30    10    7    13    42    54    -12    37       41.11
 24   Гомора Юнайтед  30    11    3    16    53    55    -2    36       40
 25   Дайнамос  30    15    4    11    66    42    24    49       54.44
 26   Деннилтон Асс  30    13    3    14    50    50    0    42       46.67
 27   Джомо Космос  30    6    3    21    32    64    -32    21       23.33
 28   Докто Челси  30    14    5    11    65    55    10    47       52.22
 29   Драгонс Реал  30    22    0    8    71    43    28    66       73.33
 30   Дурбан Старс  30    16    5    9    41    40    1    53       58.89
 31   Дурбан Юнайтед  30    21    3    6    69    33    36    66       73.33
 32   Зулу Роялс  30    22    4    4    81    37    44    70       77.78
 33   Интер П.К.В.  30    5    4    21    35    86    -51    19       21.11
 34   Кайзер Чифс  30    21    6    3    62    24    38    69       76.67
 35   Классик Ф.К.  30    17    5    8    57    41    16    56       62.22
 36   Куинс Парк Кингс Вильямстон  30    23    5    2    81    23    58    74       82.22
 37   Ламонтвиль Голден Эрроуз  30    12    2    16    57    57    0    38       42.22
 38   Лерумо Лайонс  30    8    7    15    53    73    -20    31       34.44
 39   Ливерпуль Ист-Лондон  30    14    2    14    45    46    -1    44       48.89
 40   Лидс Юнаитед Мпумаланга  30    11    4    15    43    65    -22    37       41.11
 41   Лион Сити  30    13    6    11    52    41    11    45       50
 42   Лион Хангри  30    18    2    10    60    44    16    56       62.22
 43   Мамелоди Сандаунз  30    20    2    8    68    36    32    62       68.89
 44   Манчестер Соф Фрии  30    6    7    17    39    58    -19    25       27.78
 45   Маритсбург Сити  30    5    1    24    31    70    -39    16       17.78
 46   Маритсбург Юнайтед  30    5    5    20    37    70    -33    20       22.22
 47   Мессина Коперпот  30    13    3    14    51    55    -4    42       46.67
 48   Милано Юнайтед  30    29    1    0    90    25    65    88       97.78
 49   Милфорд  30    12    0    18    32    52    -20    36       40
 50   Мовер Сити  30    9    4    17    45    56    -11    31       34.44
 51   Морока Свэллоус  30    10    2    18    47    56    -9    32       35.56
 52   Мэннинг Рейнджерс  30    7    2    21    22    60    -38    23       25.56
 53   Нью Чифс  30    9    7    14    35    40    -5    34       37.78
 54   Ньюкасл Близардс  30    11    4    15    38    47    -9    37       41.11
 55   Ньютонс  30    26    2    2    99    34    65    80       88.89
 56   Орландо Пайретс  30    7    3    20    37    68    -31    24       26.67
 57   Платинум Старс  30    11    5    14    43    50    -7    38       42.22
 58   Полокване Сити  30    5    1    24    35    60    -25    16       17.78
 59   Премьер Юнайтед  30    6    6    18    29    71    -42    24       26.67
 60   Реал Мавелеренг  30    12    4    14    44    52    -8    40       44.44
 61   Риа Старс  30    23    2    5    78    40    38    71       78.89
 62   Риал Найт Бойс 54  30    10    2    18    33    54    -21    32       35.56
 63   Роял АМ  30    13    6    11    55    51    4    45       50
 64   Роял Тайгерс  30    3    1    26    26    80    -54    10       11.11
 65   Рэйнбоу Старс  30    25    1    4    79    40    39    76       84.44
 66   Саксон Роверс  30    12    2    16    41    46    -5    38       42.22
 67   Сандоус  30    23    1    6    78    33    45    70       77.78
 68   Сантос Клар  30    2    2    26    33    90    -57    8       8.89
 69   Селтик Ваал  30    15    3    12    55    44    11    48       53.33
 70   Сивелеле  30    15    0    15    60    55    5    45       50
 71   Сильвер Старс  30    17    3    10    56    37    19    54       60
 72   Сити Пилларс  30    5    4    21    41    75    -34    19       21.11
 73   Спурс С.Т.С.  30    4    5    21    31    66    -35    17       18.89
 74   Стелленбош  30    23    1    6    81    41    40    70       77.78
 75   Суперспорт Юнайтед  30    17    4    9    66    44    22    55       61.11
 76   Суперспорт Юнайтед1  30    22    5    3    76    30    46    71       78.89
 77   Торнадо  30    26    1    3    68    18    50    79       87.78
 78   ТС Гэлакси  30    8    2    20    32    67    -35    26       28.89
 79   Ф.К. Рейнджерс  30    13    3    14    55    56    -1    42       46.67
 80   Ф.К. Фортуна  30    20    3    7    61    26    35    63       70
 81   Феникс Сити  30    15    2    13    59    54    5    47       52.22
 82   ФК Блэкберн Роверс  30    10    4    16    44    63    -19    34       37.78
 83   ФК Буффало  30    8    2    20    32    59    -27    26       28.89
 84   ФК Кейптаун Сити  30    13    6    11    47    51    -4    45       50
 85   Фламенго Квазулу  30    8    10    12    46    54    -8    34       37.78
 86   Флорентина Ф.К.  30    10    2    18    41    59    -18    32       35.56
 87   Фри Стейт Старс  30    25    2    3    74    26    48    77       85.56
 88   Хайбери  30    13    4    13    45    52    -7    43       47.78
 89   Хайлэндс Парк  30    16    7    7    59    33    26    55       61.11
 90   Хелленик  30    18    4    8    57    38    19    58       64.44
 91   Челси Босмонт  30    10    6    14    37    51    -14    36       40
 92   Челси Юнайтед  30    0    0    30    19    91    -72    0       0
 93   Чиппа Юнайтед  30    8    3    19    38    50    -12    27       30
 94   Юнивёрсити оф Претория  30    16    7    7    55    39    16    55       61.11
 95   Янг Мастерс Мабопае  30    25    2    3    87    31    56    77       85.56
 96   Янг Пайратс  30    0    0    30    11    98    -87    0       0



Рекомендуемое разрешение монитора для удобного просмотра 1280х1024