Суммарная статистика команд


S U M M A R Y

Киви ФК

Суммарная статистика клуба Киви ФК в чемпионате Океания

 Сезон  Матчей Побед Ничьих Поражений Забито Пропущено Разн. З/П Очков  Место   Дивизион 
4 30 9 11 10 20 24 -4 38 9 Гум1
5 30 18 7 5 40 17 23 61 2 Гум1
6 30 1 4 25 27 75 -48 7 15 Сма1
7 30 16 2 12 65 58 7 50 7 Сма2
8 30 17 9 4 52 30 22 60 5 Сма2
9 30 28 0 2 81 31 50 84 1 Сма2
10 30 22 2 6 62 33 29 68 3 Сма1
11 30 16 5 9 52 35 17 53 5 Сма1
12 30 0 0 30 14 85 -71 0 16 Сма1
13 30 1 2 27 32 81 -49 5 16 Сма2
14 30 11 3 16 49 58 -9 36 11 Сам3б
16 30 14 3 13 43 49 -6 45 9 Сам4а
18 30 21 3 6 78 37 41 66 4 Сам4а
19 30 3 0 27 9 137 -128 9 16 Сам4а
21 30 0 0 30 3 151 -148 0 16 Сам3а
22 30 0 0 30 4 140 -136 0 16 Сам3а
23 30 0 0 30 4 132 -128 0 16 Сам2
24 30 0 2 28 9 111 -102 2 15 Сам2
25 30 0 1 29 3 106 -103 1 16 Сам2
26 30 3 0 27 12 79 -67 9 14 Сам2
27 30 10 2 18 33 60 -27 32 12 Сам2
28 30 23 1 6 76 32 44 70 2 Сам2
29 30 21 4 5 82 36 46 67 4 Сам2
30 30 28 2 0 82 15 67 86 1 Сам2
31 30 27 2 1 100 19 81 83 1 Сам1
32 30 30 0 0 88 21 67 90 1 Сам1
33 30 29 0 1 76 23 53 87 1 Сам1
34 30 29 1 0 101 18 83 88 1 Сам1
35 30 30 0 0 89 11 78 90 1 Сам1
36 30 28 0 2 92 19 73 84 1 Сам1
37 30 23 4 3 77 23 54 73 1 Сам1
38 30 7 0 23 42 88 -46 21 13 Сам1
39 30 1 1 28 4 109 -105 4 15 Сам2
40 30 0 0 30 4 116 -112 0 16 Сам2
41 30 0 0 30 4 84 -80 0 16 Сам2
42 30 19 3 8 75 39 36 60 4 Сам2
43 30 18 1 11 78 38 40 55 7 Сам1
44 30 24 2 4 100 29 71 74 3 Сам1
45 30 17 4 9 69 39 30 55 5 Сам1
46 30 25 1 4 85 25 60 76 2 Сам1
47 30 22 2 6 77 32 45 68 3 Сам1
48 30 21 2 7 93 33 60 65 4 Оке1
49 30 17 4 9 70 35 35 55 7 Оке1
Всего 1290 629 90 571 2256 2413 -157 1977    

  
Сброс

Выбор сезона/дивизиона

див
сез
Оке1 Оке2 Оке3а Оке3б SUM    
  48   Оке1 Оке2 Оке3а Оке3б SUM Oke1
  49   Оке1 Оке2 Оке3а Оке3б SUM Oke1

Сводная таблица чемпионата Океания / Сезон 49, Дивизион 0 

     Клуб             И       В       Н       П      ЗГ     ПГ      Р       О       %   
 1   А.С.Венус  30    14    3    13    58    42    16    45       50
 2   Айленд Бэй Юнайтед  30    9    3    18    42    60    -18    30       33.33
 3   Айлендерс Азут  30    2    1    27    10    109    -99    7       7.78
 4   АС Куни  30    6    0    24    31    80    -49    18       20
 5   Ба  30    14    0    16    51    51    0    42       46.67
 6   Вавау Юнайтед  30    22    0    8    81    45    36    66       73.33
 7   Ваиузу  30    11    1    18    52    69    -17    34       37.78
 8   Вайтекир Юнайтед  30    21    3    6    72    36    36    66       73.33
 9   Вахе Ута  30    9    1    20    42    82    -40    28       31.11
 10   Вейтонго  30    20    3    7    70    32    38    63       70
 11   Витого  30    21    0    9    75    27    48    63       70
 12   Гленфилд Роверс  30    21    1    8    78    33    45    64       71.11
 13   Голд Стар Соги  30    21    1    8    72    34    38    64       71.11
 14   Д.М. Иглз Блюз  30    20    2    8    63    33    30    62       68.89
 15   Дрекети  30    20    2    8    79    36    43    62       68.89
 16   Кавули  30    3    1    26    27    115    -88    10       11.11
 17   Каллаул Сэйлорс  30    4    1    25    11    103    -92    13       14.44
 18   Киви ФК  30    17    4    9    70    35    35    55       61.11
 19   Корокваква  30    24    1    5    82    26    56    73       81.11
 20   Кумифонуа  30    22    2    6    77    32    45    68       75.56
 21   Лабаса  30    6    1    23    29    70    -41    19       21.11
 22   Лаутока  30    20    1    9    89    55    34    61       67.78
 23   Лифука Бэтс  30    5    1    24    29    66    -37    16       17.78
 24   Ломоломо  30    0    0    30    0    147    -147    0       0
 25   Лупе Оле Соага  30    8    0    22    45    63    -18    24       26.67
 26   Мажента  30    7    0    23    19    70    -51    21       23.33
 27   Макаве  30    18    0    12    75    51    24    54       60
 28   Малифа  30    17    1    12    70    45    25    52       57.78
 29   Мангилао  30    20    2    8    89    34    55    62       68.89
 30   Манука  30    11    1    18    51    60    -9    34       37.78
 31   Манумеа  30    0    0    30    2    177    -175    0       0
 32   Мелвилл Юнайтед  30    2    0    28    11    86    -75    6       6.67
 33   Моа-Моа  30    24    2    4    79    25    54    74       82.22
 34   Моаула  30    14    2    14    63    44    19    44       48.89
 35   Мон-Дор  30    27    1    2    118    24    94    82       91.11
 36   Нади  30    2    0    28    17    96    -79    6       6.67
 37   Нотока  30    1    0    29    7    90    -83    3       3.33
 38   Нукунуку  30    28    0    2    98    21    77    84       93.33
 39   Окленд Сити  30    13    0    17    50    59    -9    39       43.33
 40   Олимпик Нумея  30    22    2    6    83    24    59    68       75.56
 41   Орандж Крашерз  30    25    2    3    78    27    51    77       85.56
 42   Пенина О Салафай  30    22    3    5    114    30    84    69       76.67
 43   Пираэ  30    26    1    3    90    21    69    79       87.78
 44   Плейнс Рейнджерс  30    10    1    19    41    57    -16    31       34.44
 45   Пойя  30    11    1    18    52    65    -13    34       37.78
 46   Ракираки  30    15    3    12    64    40    24    48       53.33
 47   Сайдкикс  30    7    2    21    26    90    -64    23       25.56
 48   Саузерн Форест Накап  30    12    1    17    43    49    -6    37       41.11
 49   Сигатока  30    15    2    13    64    35    29    47       52.22
 50   Сува  30    28    1    1    84    15    69    85       94.44
 51   Тавеуни  30    4    1    25    16    109    -93    13       14.44
 52   Теманава  30    17    3    10    46    40    6    54       60
 53   Теуфаива Спорт  30    22    1    7    86    37    49    67       74.44
 54   Тефана  30    17    2    11    90    43    47    53       58.89
 55   Тио Спорт  30    19    3    8    72    31    41    60       66.67
 56   Уотерсайд Карори  30    0    0    30    3    145    -142    0       0
 57   Форрест Хилл  30    14    0    16    48    51    -3    42       46.67
 58   Фрэнк Кэйбл  30    26    0    4    93    22    71    78       86.67
 59   Хоума Клифс  30    5    1    24    34    119    -85    16       17.78
 60   Хьенген Спорт  30    5    0    25    35    69    -34    15       16.67
 61   Централ Юнайтед  30    14    2    14    65    47    18    44       48.89
 62   Электрик Лимитед  30    15    1    14    59    47    12    46       51.11
 63   Юнайтед Мастерс  30    27    1    2    98    22    76    82       91.11
 64   Юниверсити оф Феникс Мастерс  30    19    2    9    59    29    30    59       65.56



Рекомендуемое разрешение монитора для удобного просмотра 1280х1024