Суммарная статистика команд


S U M M A R Y

Саузерн Форест Накап

Суммарная статистика клуба Саузерн Форест Накап в чемпионате Океания

 Сезон  Матчей Побед Ничьих Поражений Забито Пропущено Разн. З/П Очков  Место   Дивизион 
4 30 7 7 16 22 39 -17 28 15 Фжи1
5 30 10 6 14 25 28 -3 36 10 Фжи1
6 30 15 6 9 45 33 12 51 6 Фжи1
7 30 23 3 4 54 25 29 72 2 Фжи1
8 30 16 5 9 52 39 13 53 7 Фжи1
9 30 18 7 5 66 31 35 61 4 Фжи1
10 30 23 5 2 66 24 42 74 1 Фжи1
11 30 21 4 5 58 26 32 67 3 Фжи1
12 30 25 2 3 70 30 40 77 1 Фжи1
13 30 18 5 7 75 32 43 59 4 Фжи1
14 30 18 4 8 75 47 28 58 4 Фид1
16 30 20 4 6 73 37 36 64 4 Фид1
18 30 20 2 8 61 32 29 62 3 Фид1
19 30 21 3 6 69 30 39 66 2 Фид1
21 30 14 5 11 53 47 6 47 7 Фид1
22 30 8 1 21 37 60 -23 25 14 Фид1
23 30 27 1 2 85 21 64 82 1 Фид2
24 30 15 3 12 76 45 31 48 7 Фид1
25 30 19 3 8 52 41 11 60 6 Фид1
26 30 18 4 8 62 43 19 58 5 Фид1
27 30 9 0 21 40 70 -30 27 12 Фид1
28 30 9 2 19 36 73 -37 29 12 Фид1
29 30 28 1 1 98 17 81 85 1 Сам2
30 30 14 4 12 71 56 15 46 9 Сам1
31 30 15 3 12 48 45 3 48 8 Сам1
32 30 12 3 15 39 40 -1 39 10 Сам1
33 30 17 1 12 62 45 17 52 7 Сам1
34 30 14 3 13 47 40 7 45 9 Сам1
35 30 18 2 10 54 39 15 56 3 Сам1
36 30 19 2 9 62 34 28 59 6 Сам1
37 30 8 5 17 35 57 -22 29 11 Сам1
38 30 12 3 15 36 66 -30 39 10 Сам1
39 30 10 2 18 32 58 -26 32 12 Сам1
40 30 13 3 14 47 55 -8 42 10 Сам1
41 30 14 4 12 45 43 2 46 8 Сам1
42 30 21 1 8 70 30 40 64 6 Сам1
43 30 21 0 9 65 32 33 63 5 Сам1
44 30 17 3 10 63 36 27 54 7 Сам1
45 30 20 1 9 67 35 32 61 3 Сам1
46 30 14 4 12 53 40 13 46 8 Сам1
47 30 16 5 9 48 47 1 53 8 Сам1
48 30 24 2 4 71 22 49 74 3 Оке2
49 30 12 1 17 43 49 -6 37 10 Оке1
Всего 1290 713 135 442 2408 1739 669 2274    

  
Сброс

Выбор сезона/дивизиона

див
сез
Оке1 Оке2 Оке3б Оке3а SUM    
  48   Оке1 Оке2 Оке3б Оке3а SUM Oke1
  49   Оке1 Оке2 Оке3б Оке3а SUM Oke1

Сводная таблица чемпионата Океания  

     Клуб             И       В       Н       П      ЗГ     ПГ      Р       О       %   
 1   Ломоломо  60    0    0    60    3    291    -288    0       0
 2   Уотерсайд Карори  60    0    0    60    5    424    -419    0       0
 3   Нотока  60    1    1    58    11    195    -184    4       2.22
 4   Кавули  60    6    1    53    58    222    -164    19       10.56
 5   Мелвилл Юнайтед  60    8    0    52    40    158    -118    24       13.33
 6   Тавеуни  60    7    2    51    28    198    -170    23       12.78
 7   Каллаул Сэйлорс  60    8    2    50    23    193    -170    26       14.44
 8   АС Куни  60    12    0    48    68    156    -88    36       20
 9   Манумеа  60    11    2    47    42    256    -214    35       19.44
 10   Мажента  60    15    0    45    48    137    -89    45       25
 11   Хьенген Спорт  60    15    1    44    108    132    -24    46       25.56
 12   Айлендерс Азут  60    17    3    40    75    148    -73    54       30
 13   Нади  60    16    4    40    95    140    -45    52       28.89
 14   Плейнс Рейнджерс  60    16    4    40    78    115    -37    52       28.89
 15   Лупе Оле Соага  60    17    4    39    85    109    -24    55       30.56
 16   Вахе Ута  60    20    2    38    83    139    -56    62       34.44
 17   Юниверсити оф Феникс Мастерс  60    20    3    37    66    261    -195    63       35
 18   Лифука Бэтс  60    21    4    35    110    106    4    67       37.22
 19   Айленд Бэй Юнайтед  60    21    5    34    81    113    -32    68       37.78
 20   Пойя  60    22    4    34    115    118    -3    70       38.89
 21   Ваиузу  60    24    4    32    114    128    -14    76       42.22
 22   Моаула  60    26    3    31    116    108    8    81       45
 23   Ба  60    24    6    30    100    86    14    78       43.33
 24   Макаве  60    30    1    29    117    103    14    91       50.56
 25   Пенина О Салафай  60    26    5    29    130    114    16    83       46.11
 26   Пираэ  60    30    1    29    113    146    -33    91       50.56
 27   Голд Стар Соги  60    28    4    28    101    85    16    88       48.89
 28   Хоума Клифс  60    31    1    28    139    149    -10    94       52.22
 29   Манука  60    31    2    27    138    97    41    95       52.78
 30   Малифа  60    30    4    26    127    99    28    94       52.22
 31   Корокваква  60    32    3    25    125    96    29    99       55
 32   Ракираки  60    28    7    25    130    85    45    91       50.56
 33   Сигатока  60    31    4    25    134    90    44    97       53.89
 34   Мангилао  60    32    4    24    146    94    52    100       55.56
 35   А.С.Венус  60    30    7    23    142    74    68    97       53.89
 36   Вавау Юнайтед  60    35    2    23    139    113    26    107       59.44
 37   Кумифонуа  60    35    2    23    137    86    51    107       59.44
 38   Лабаса  30    6    1    23    29    70    -41    19       21.11
 39   Тефана  60    28    9    23    153    85    68    93       51.67
 40   Электрик Лимитед  60    34    3    23    136    91    45    105       58.33
 41   Сайдкикс  60    35    3    22    146    114    32    108       60
 42   Саузерн Форест Накап  60    36    3    21    114    71    43    111       61.67
 43   Д.М. Иглз Блюз  60    37    3    20    116    85    31    114       63.33
 44   Лаутока  60    37    3    20    153    110    43    114       63.33
 45   Окленд Сити  60    37    3    20    124    78    46    114       63.33
 46   Теманава  60    35    5    20    117    87    30    110       61.11
 47   Вульфс Юнайтед  30    10    1    19    48    56    -8    31       34.44
 48   Гленфилд Роверс  60    35    6    19    143    73    70    111       61.67
 49   Витого  60    39    3    18    124    64    60    120       66.67
 50   Тио Спорт  60    38    4    18    152    79    73    118       65.56
 51   Вейтонго  60    38    5    17    131    76    55    119       66.11
 52   Дрекети  60    38    5    17    162    67    95    119       66.11
 53   Мон-Дор  60    42    1    17    155    81    74    127       70.56
 54   Киви ФК  60    38    6    16    163    68    95    120       66.67
 55   Форрест Хилл  30    14    0    16    48    51    -3    42       46.67
 56   Теуфаива Спорт  60    41    4    15    157    77    80    127       70.56
 57   Централ Юнайтед  60    42    3    15    172    73    99    129       71.67
 58   Олимпик Нумея  60    41    5    14    153    57    96    128       71.11
 59   Юнайтед Мастерс  60    41    6    13    165    58    107    129       71.67
 60   Фрэнк Кэйбл  60    48    2    10    196    49    147    146       81.11
 61   Вайтекир Юнайтед  60    45    6    9    168    60    108    141       78.33
 62   Гриртон Роверс  30    22    0    8    77    37    40    66       73.33
 63   Нукунуку  60    52    1    7    185    49    136    157       87.22
 64   Моа-Моа  60    50    4    6    161    43    118    154       85.56
 65   Орандж Крашерз  60    49    5    6    159    52    107    152       84.44
 66   Сува  60    54    2    4    179    31    148    164       91.11



Рекомендуемое разрешение монитора для удобного просмотра 1280х1024