Суммарная статистика команд


S U M M A R Y

Сброс

Выбор сезона/дивизиона

див
сез
Кор1 Кор2 Кор3а Кор3б Южн1 Южн2 Южн3а Южн3б SUM    
  3   Кор1 Кор2             SUM Kor1
  4   Кор1 Кор2 Кор3а Кор3б         SUM Kor1
  5   Кор1 Кор2 Кор3а Кор3б         SUM Kor1
  6   Кор1 Кор2 Кор3а Кор3б         SUM Kor1
  7   Кор1 Кор2 Кор3а Кор3б         SUM Kor1
  8   Кор1 Кор2 Кор3а Кор3б         SUM Kor1
  9   Кор1 Кор2 Кор3а Кор3б         SUM Kor1
  10   Кор1 Кор2 Кор3а Кор3б         SUM Kor1
  11   Кор1 Кор2 Кор3а Кор3б         SUM Kor1
  12   Кор1 Кор2 Кор3а Кор3б         SUM Kor1
  13   Кор1 Кор2 Кор3а Кор3б         SUM Kor1
  14   Южн1 Южн2 Южн3а Южн3б SUM Kor1
  16   Южн1 Южн2 Южн3а Южн3б SUM Kor1
  18   Южн1 Южн2 Южн3а Южн3б SUM Kor1
  19   Южн1 Южн2 Южн3а Южн3б SUM Kor1
  21   Южн1 Южн2 Южн3а Южн3б SUM Kor1
  22   Южн1 Южн2     SUM Kor1
  23   Южн1 Южн2     SUM Kor1
  24   Южн1 Южн2     SUM Kor1
  25   Южн1 Южн2     SUM Kor1
  26   Южн1 Южн2     SUM Kor1
  27   Южн1       SUM Kor1
  28   Южн1       SUM Kor1
  29   Южн1       SUM Kor1
  30   Южн1       SUM Kor1
  31   Южн1       SUM Kor1
  32   Южн1       SUM Kor1
  33   Южн1       SUM Kor1
  34   Южн1       SUM Kor1
  35   Южн1       SUM Kor1
  36   Южн1       SUM Kor1
  37   Южн1       SUM Kor1
  38   Южн1       SUM Kor1
  39   Южн1       SUM Kor1
  40   Южн1       SUM Kor1
  41   Южн1       SUM Kor1
  42   Южн1       SUM Kor1
  43   Южн1       SUM Kor1
  44   Южн1       SUM Kor1
  45   Южн1       SUM Kor1
  46   Южн1       SUM Kor1
  47   Южн1       SUM Kor1
  48   Южн1       SUM Kor1
  49   Южн1       SUM Kor1

  

Сводная таблица чемпионата Южная Корея / Сезон 18, Дивизион 0 

     Клуб             И       В       Н       П      ЗГ     ПГ      Р       О       %   
 1   Пхачжу Дрэгонс  30    1    0    29    11    117    -106    3       3.33
 2   Бучеон СК  30    1    1    28    24    97    -73    4       4.44
 3   Дайжеон Ситизен  30    1    0    29    5    96    -91    3       3.33
 4   Чунгнам Асан  30    0    0    30    17    92    -75    0       0
 5   Соннам1  30    5    3    22    40    88    -48    18       20
 6   Пьенгва Моторс  30    6    3    21    39    87    -48    21       23.33
 7   МД Соккер  30    4    0    26    30    83    -53    12       13.33
 8   Сувон Сити  30    9    3    18    51    80    -29    30       33.33
 9   Сеул Юнайтед1  30    9    4    17    46    72    -26    31       34.44
 10   Поханг Стилерс  30    6    3    21    30    71    -41    21       23.33
 11   ФК Кённам  30    8    2    20    45    71    -26    26       28.89
 12   Корея Университи1  30    5    4    21    43    70    -27    19       21.11
 13   Шинвон Риверс  30    5    2    23    28    67    -39    17       18.89
 14   Визен ФК  30    12    0    18    43    66    -23    36       40
 15   Аджу Университи  30    8    5    17    50    65    -15    29       32.22
 16   Йонхын Футбол Центр  30    11    2    17    59    65    -6    35       38.89
 17   Сеонгам Илхва Чунма  30    6    3    21    28    65    -37    21       23.33
 18   Йеосу Ингнекс  30    10    1    19    43    64    -21    31       34.44
 19   Ансан Гринерс  30    13    5    12    54    63    -9    44       48.89
 20   Йонсей Фэлконс  30    11    4    15    54    63    -9    37       41.11
 21   Аллелуйя  30    14    2    14    57    62    -5    44       48.89
 22   Тхонъён Сити  30    9    1    20    45    62    -17    28       31.11
 23   Йонгин Юнайтед  30    9    5    16    42    61    -19    32       35.56
 24   Анян  30    9    2    19    49    60    -11    29       32.22
 25   Ульсан Хёндэ  30    2    2    26    18    60    -42    8       8.89
 26   Донг-Хэ Университи  30    10    2    18    32    59    -27    32       35.56
 27   Сеонгнам Шторм  30    15    5    10    62    57    5    50       55.56
 28   Ульсан Хюндай Хоранг  30    7    4    19    30    57    -27    25       27.78
 29   Кимхе Сити  30    15    4    11    58    54    4    49       54.44
 30   Нэшионал Полис Эдженси  30    10    6    14    47    53    -6    36       40
 31   Гьенгбук Эл-Джи Силтрон  30    15    1    14    58    51    7    46       51.11
 32   Поханг Сити  30    14    1    15    58    51    7    43       47.78
 33   Чеджу СК  30    17    2    11    65    51    14    53       58.89
 34   Чуннам Драгонс  30    13    3    14    59    51    8    42       46.67
 35   Сувон Самсунг Блюуингз  30    13    2    15    51    50    1    41       45.56
 36   Даегу Университи  30    15    3    12    45    49    -4    48       53.33
 37   Ульсан Долфин  30    13    2    15    62    49    13    41       45.56
 38   Гангнеунг Сити  30    13    6    11    54    48    6    45       50
 39   Инчхон Юнайтед  30    16    2    12    47    48    -1    50       55.56
 40   Кукмин Банк  30    17    3    10    62    48    14    54       60
 41   Новон Хуммель ФК  30    16    2    12    67    47    20    50       55.56
 42   Кореа Нейшнл Рейлроад  30    13    3    14    46    45    1    42       46.67
 43   Тэгу  30    20    5    5    82    45    37    65       72.22
 44   Гангнеунг Асирис  30    18    1    11    64    42    22    55       61.11
 45   Корея Университи  30    18    5    7    67    42    25    59       65.56
 46   Чонбук Хёндэ Моторс  30    21    2    7    76    42    34    65       72.22
 47   Гваньджу Сангму Феникс  30    17    3    10    52    39    13    54       60
 48   Сеул  30    17    4    9    61    39    22    55       61.11
 49   Чангвон Сити  30    24    1    5    84    37    47    73       81.11
 50   Бусан Трэнс Корп  30    20    2    8    70    36    34    62       68.89
 51   Ичеон Сангму  30    23    1    6    77    36    41    70       77.78
 52   Кванджу Самсунг Электроникс  30    25    1    4    83    35    48    76       84.44
 53   Пусан Ай Парк  30    22    3    5    74    35    39    69       76.67
 54   Чонбук Хюндай Моторс  30    21    4    5    82    35    47    67       74.44
 55   ФК Сунг Шим  30    20    2    8    65    34    31    62       68.89
 56   Бонгшин  30    22    1    7    80    31    49    67       74.44
 57   Инчеон Хьюндай Аутонет  30    20    2    8    64    31    33    62       68.89
 58   Букак Клаб  30    19    4    7    50    30    20    61       67.78
 59   Соннам  30    25    3    2    75    30    45    78       86.67
 60   Сеул Юнайтед  30    23    2    5    77    29    48    71       78.89
 61   Чеджу Челленджер  30    24    3    3    80    29    51    75       83.33
 62   Бусан Сити Эдьюкейшн  30    25    0    5    70    28    42    75       83.33
 63   Дайжеон Вайт Тайгерс  30    26    1    3    98    24    74    79       87.78
 64   Пхохан  30    23    4    3    82    23    59    73       81.11



Рекомендуемое разрешение монитора для удобного просмотра 1280х1024