Суммарная статистика команд


S U M M A R Y

Сброс

Выбор сезона/дивизиона

див
сез
Кор1 Кор2 Кор3б Кор3а Южн1 Южн2 Южн3а Южн3б SUM    
  3   Кор1 Кор2             SUM Kor1
  4   Кор1 Кор2 Кор3б Кор3а         SUM Kor1
  5   Кор1 Кор2 Кор3б Кор3а         SUM Kor1
  6   Кор1 Кор2 Кор3б Кор3а         SUM Kor1
  7   Кор1 Кор2 Кор3б Кор3а         SUM Kor1
  8   Кор1 Кор2 Кор3б Кор3а         SUM Kor1
  9   Кор1 Кор2 Кор3б Кор3а         SUM Kor1
  10   Кор1 Кор2 Кор3б Кор3а         SUM Kor1
  11   Кор1 Кор2 Кор3б Кор3а         SUM Kor1
  12   Кор1 Кор2 Кор3б Кор3а         SUM Kor1
  13   Кор1 Кор2 Кор3б Кор3а         SUM Kor1
  14   Южн1 Южн2 Южн3а Южн3б SUM Kor1
  16   Южн1 Южн2 Южн3а Южн3б SUM Kor1
  18   Южн1 Южн2 Южн3а Южн3б SUM Kor1
  19   Южн1 Южн2 Южн3а Южн3б SUM Kor1
  21   Южн1 Южн2 Южн3а Южн3б SUM Kor1
  22   Южн1 Южн2     SUM Kor1
  23   Южн1 Южн2     SUM Kor1
  24   Южн1 Южн2     SUM Kor1
  25   Южн1 Южн2     SUM Kor1
  26   Южн1 Южн2     SUM Kor1
  27   Южн1       SUM Kor1
  28   Южн1       SUM Kor1
  29   Южн1       SUM Kor1
  30   Южн1       SUM Kor1
  31   Южн1       SUM Kor1
  32   Южн1       SUM Kor1
  33   Южн1       SUM Kor1
  34   Южн1       SUM Kor1
  35   Южн1       SUM Kor1
  36   Южн1       SUM Kor1
  37   Южн1       SUM Kor1
  38   Южн1       SUM Kor1
  39   Южн1       SUM Kor1
  40   Южн1       SUM Kor1
  41   Южн1       SUM Kor1
  42   Южн1       SUM Kor1
  43   Южн1       SUM Kor1
  44   Южн1       SUM Kor1
  45   Южн1       SUM Kor1
  46   Южн1       SUM Kor1
  47   Южн1       SUM Kor1
  48   Южн1       SUM Kor1
  49   Южн1       SUM Kor1

  

Сводная таблица чемпионата Южная Корея / Сезон 19, Дивизион 0 

     Клуб             И       В       Н       П      ЗГ     ПГ      Р       О       %   
 1   Пхачжу Дрэгонс  30    0    0    30    4    112    -108    0       0
 2   Гьенгбук Эл-Джи Силтрон  30    2    0    28    17    81    -64    6       6.67
 3   Дайжеон Ситизен  30    2    0    28    17    90    -73    6       6.67
 4   Чунгнам Асан  30    2    0    28    16    90    -74    6       6.67
 5   Аджу Университи  30    3    0    27    28    81    -53    9       10
 6   Ульсан Долфин  30    4    2    24    35    78    -43    14       15.56
 7   Сувон Самсунг Блюуингз  30    4    3    23    27    73    -46    15       16.67
 8   Сувон Сити  30    3    4    23    32    73    -41    13       14.44
 9   Ульсан Хёндэ  30    5    2    23    24    55    -31    17       18.89
 10   Корея Университи1  30    7    2    21    30    83    -53    23       25.56
 11   Донг-Хэ Университи  30    7    4    19    41    69    -28    25       27.78
 12   Йеосу Ингнекс  30    6    5    19    32    72    -40    23       25.56
 13   Бонгшин  30    12    1    17    51    70    -19    37       41.11
 14   Даегу Университи  30    6    7    17    40    57    -17    25       27.78
 15   Пхохан  30    10    3    17    45    62    -17    33       36.67
 16   Тхонъён Сити  30    11    2    17    48    52    -4    35       38.89
 17   Букак Клаб  30    10    4    16    44    69    -25    34       37.78
 18   Инчеон Хьюндай Аутонет  30    11    3    16    41    44    -3    36       40
 19   Йонсей Фэлконс  30    8    6    16    37    57    -20    30       33.33
 20   Пьенгва Моторс  30    9    5    16    46    62    -16    32       35.56
 21   Сеул  30    10    4    16    44    59    -15    34       37.78
 22   Гваньджу Сангму Феникс  30    12    3    15    40    49    -9    39       43.33
 23   Корея Университи  30    12    3    15    50    52    -2    39       43.33
 24   Тэгу  30    11    4    15    46    72    -26    37       41.11
 25   Чуннам Драгонс  30    12    3    15    45    49    -4    39       43.33
 26   Шинвон Риверс  30    12    3    15    51    55    -4    39       43.33
 27   Ансан Гринерс  30    13    3    14    60    49    11    42       46.67
 28   Йонгин Юнайтед  30    13    3    14    53    59    -6    42       46.67
 29   Анян  30    11    6    13    55    56    -1    39       43.33
 30   Кукмин Банк  30    12    5    13    49    50    -1    41       45.56
 31   МД Соккер  30    16    1    13    66    58    8    49       54.44
 32   Нэшионал Полис Эдженси  30    12    5    13    48    53    -5    41       45.56
 33   Пусан Ай Парк  30    15    2    13    60    55    5    47       52.22
 34   Чеджу СК  30    11    6    13    45    45    0    39       43.33
 35   Чонбук Хюндай Моторс  30    15    2    13    67    44    23    47       52.22
 36   Бучеон СК  30    12    6    12    52    57    -5    42       46.67
 37   Гангнеунг Асирис  30    11    7    12    45    57    -12    40       44.44
 38   Инчхон Юнайтед  30    15    3    12    45    60    -15    48       53.33
 39   Соннам1  30    16    2    12    69    52    17    50       55.56
 40   Гангнеунг Сити  30    13    6    11    54    51    3    45       50
 41   Ичеон Сангму  30    16    3    11    60    49    11    51       56.67
 42   Поханг Стилерс  30    15    4    11    60    41    19    49       54.44
 43   Аллелуйя  30    18    2    10    66    41    25    56       62.22
 44   Сеул Юнайтед1  30    16    4    10    65    45    20    52       57.78
 45   Ульсан Хюндай Хоранг  30    17    3    10    60    41    19    54       60
 46   Визен ФК  30    14    7    9    54    45    9    49       54.44
 47   Кванджу Самсунг Электроникс  30    19    2    9    71    40    31    59       65.56
 48   Кимхе Сити  30    17    4    9    55    41    14    55       61.11
 49   Соннам  30    18    3    9    65    40    25    57       63.33
 50   ФК Кённам  30    16    5    9    65    45    20    53       58.89
 51   Чангвон Сити  30    16    6    8    74    46    28    54       60
 52   Бусан Сити Эдьюкейшн  30    19    4    7    62    42    20    61       67.78
 53   Йонхын Футбол Центр  30    21    2    7    81    27    54    65       72.22
 54   Поханг Сити  30    21    2    7    58    33    25    65       72.22
 55   Кореа Нейшнл Рейлроад  30    20    4    6    64    26    38    64       71.11
 56   Сеонгам Илхва Чунма  30    18    6    6    68    38    30    60       66.67
 57   Сеонгнам Шторм  30    23    2    5    83    33    50    71       78.89
 58   ФК Сунг Шим  30    24    1    5    86    26    60    73       81.11
 59   Дайжеон Вайт Тайгерс  30    20    6    4    67    39    28    66       73.33
 60   Новон Хуммель ФК  30    22    5    3    75    23    52    71       78.89
 61   Чонбук Хёндэ Моторс  30    23    4    3    66    24    42    73       81.11
 62   Бусан Трэнс Корп  30    28    0    2    91    18    73    84       93.33
 63   Сеул Юнайтед  30    28    1    1    77    23    54    85       94.44
 64   Чеджу Челленджер  30    30    0    0    88    22    66    90       100



Рекомендуемое разрешение монитора для удобного просмотра 1280х1024