Суммарная статистика команд


S U M M A R Y

Сброс

Выбор сезона/дивизиона

див
сез
Идн1 Идн2 Идн3а Идн3б Инд1 Инд2 Инд3б Инд3а SUM    
  3   Идн1 Идн2             SUM Idn1
  4   Идн1 Идн2 Идн3а Идн3б         SUM Idn1
  5   Идн1 Идн2 Идн3а Идн3б         SUM Idn1
  6   Идн1 Идн2 Идн3а Идн3б         SUM Idn1
  7   Идн1 Идн2 Идн3а Идн3б         SUM Idn1
  8   Идн1 Идн2 Идн3а Идн3б         SUM Idn1
  9   Идн1 Идн2 Идн3а Идн3б         SUM Idn1
  10   Идн1 Идн2 Идн3а Идн3б         SUM Idn1
  11   Идн1 Идн2 Идн3а Идн3б         SUM Idn1
  12   Идн1 Идн2 Идн3а Идн3б         SUM Idn1
  13   Идн1 Идн2 Идн3а Идн3б         SUM Idn1
  14   Инд1 Инд2 Инд3б Инд3а SUM Idn1
  16   Инд1 Инд2 Инд3б Инд3а SUM Idn1
  18   Инд1 Инд2 Инд3б Инд3а SUM Idn1
  19   Инд1 Инд2 Инд3б Инд3а SUM Idn1
  20   Инд1 Инд2 Инд3б Инд3а SUM Idn1
  21   Инд1 Инд2     SUM Idn1
  22   Инд1 Инд2     SUM Idn1
  23   Инд1 Инд2     SUM Idn1
  24   Инд1 Инд2     SUM Idn1
  25   Инд1 Инд2     SUM Idn1
  26   Инд1 Инд2     SUM Idn1
  27   Инд1       SUM Idn1
  28   Инд1       SUM Idn1
  29   Инд1       SUM Idn1
  30   Инд1       SUM Idn1
  31   Инд1       SUM Idn1
  32   Инд1       SUM Idn1
  33   Инд1       SUM Idn1
  34   Инд1       SUM Idn1
  35   Инд1       SUM Idn1
  36   Инд1       SUM Idn1
  37   Инд1       SUM Idn1
  38   Инд1       SUM Idn1
  39   Инд1       SUM Idn1
  40   Инд1       SUM Idn1
  41   Инд1       SUM Idn1
  42   Инд1       SUM Idn1
  43   Инд1       SUM Idn1
  44   Инд1       SUM Idn1
  45   Инд1       SUM Idn1
  46   Инд1       SUM Idn1
  47   Инд1       SUM Idn1
  48   Инд1       SUM Idn1
  49   Инд1       SUM Idn1

  

Сводная таблица чемпионата Индонезия / Сезон 10, Дивизион 0 

     Клуб             И       В       Н       П      ЗГ     ПГ      Р       О       %   
 1   Паданг  30    25    3    2    86    21    65    78       86.67
 2   Пелита Кракатау Стил  30    27    3    0    84    20    64    84       93.33
 3   Персма Манадо  30    24    3    3    86    27    59    75       83.33
 4   Персиб  30    26    1    3    81    24    57    79       87.78
 5   Персиба Баликпапан  30    27    1    2    79    23    56    82       91.11
 6   Персипур Пуруодади  30    25    1    4    76    27    49    76       84.44
 7   Персикабо  30    21    4    5    64    24    40    67       74.44
 8   Персис  30    22    3    5    65    27    38    69       76.67
 9   Барито Путра Баньярмасин  30    22    3    5    79    43    36    69       76.67
 10   Лангса  30    23    2    5    67    35    32    71       78.89
 11   Палембанг  30    21    4    5    64    33    31    67       74.44
 12   Персид Джембер  30    17    6    7    58    31    27    57       63.33
 13   Персикад Кота Депок  30    21    2    7    58    33    25    65       72.22
 14   Персита Тангеранг  30    19    2    9    49    27    22    59       65.56
 15   Джакарта ФК  30    16    4    10    58    39    19    52       57.78
 16   Персмин Минахаса  30    19    5    6    58    39    19    62       68.89
 17   Персиго Горонтало  30    14    6    10    47    31    16    48       53.33
 18   Персия Джакарта  30    15    3    12    53    39    14    48       53.33
 19   Персела Ламонган  30    16    3    11    51    38    13    51       56.67
 20   Персибом Болаанг Монгодоу  30    17    3    10    49    36    13    54       60
 21   Персик Кедири  30    19    2    9    47    34    13    59       65.56
 22   Персикота Тангеранг  30    16    3    11    63    50    13    51       56.67
 23   Персим Марос  30    16    2    12    46    34    12    50       55.56
 24   Арема Маланг  30    16    4    10    48    40    8    52       57.78
 25   Персиуа Уамена  30    16    4    10    48    40    8    52       57.78
 26   Дельта Путра Сидоарио  30    15    5    10    58    51    7    50       55.56
 27   Персибо Боджонегоро  30    10    5    15    58    53    5    35       38.89
 28   Персема Маланг  30    15    5    10    55    51    4    50       55.56
 29   Гелора Деуато Денпасар  30    12    8    10    48    45    3    44       48.89
 30   Митра Кукар  30    13    7    10    40    37    3    46       51.11
 31   Персекаба Бадунг  30    13    7    10    50    47    3    46       51.11
 32   Гаспа Палопо  30    14    6    10    42    40    2    48       53.33
 33   Семен Паданг  30    13    7    10    44    42    2    46       51.11
 34   Персиджап  30    13    5    12    41    42    -1    44       48.89
 35   Слеман  30    13    2    15    49    52    -3    41       45.56
 36   Персебая Сурабая  30    10    5    15    42    46    -4    35       38.89
 37   Семаранг  30    12    3    15    52    56    -4    39       43.33
 38   Перседен Денпасар  30    14    4    12    36    41    -5    46       51.11
 39   Сривиджая  30    11    4    15    47    53    -6    37       41.11
 40   Асахан  30    11    6    13    46    55    -9    39       43.33
 41   Персибат Батанг  30    13    1    16    43    52    -9    40       44.44
 42   Петрокима Путра Грешик  30    11    1    18    44    53    -9    34       37.78
 43   ПСИМ Джогджа  30    11    4    15    46    61    -15    37       41.11
 44   Макассар  30    11    1    18    37    53    -16    34       37.78
 45   Дели Серданг  30    11    4    15    35    52    -17    37       41.11
 46   Биреун  30    8    2    20    35    54    -19    26       28.89
 47   Персиража Банда Ацех  30    11    3    16    33    52    -19    36       40
 48   Персеги Гианяр  30    7    5    18    38    59    -21    26       28.89
 49   Матарам Индокемент  30    7    8    15    31    55    -24    29       32.22
 50   Персеман Манокуари  30    6    3    21    36    60    -24    21       23.33
 51   Пеканбару  30    8    4    18    36    62    -26    28       31.11
 52   Персидафон Дафонсоро  30    5    4    21    26    52    -26    19       21.11
 53   Персисам Путра  30    10    0    20    37    63    -26    30       33.33
 54   Персиджа Утара  30    5    0    25    22    49    -27    15       16.67
 55   Моджокерто Путра  30    2    3    25    29    67    -38    9       10
 56   Перседикаб Кедири  30    3    2    25    27    68    -41    11       12.22
 57   Персекабпас  30    6    4    20    22    64    -42    22       24.44
 58   Медан  30    7    4    19    34    77    -43    25       27.78
 59   Персипура Джаяпура  30    3    1    26    26    71    -45    10       11.11
 60   Перситер Тернате  30    3    1    26    24    74    -50    10       11.11
 61   Персемаи Думаи  30    1    3    26    23    74    -51    6       6.67
 62   Персиба Бантул  30    5    1    24    27    78    -51    16       17.78
 63   Пупук Калтим Бонтанг  30    2    3    25    19    71    -52    9       10
 64   Бандар Лампунг  30    4    4    22    17    72    -55    16       17.78



Рекомендуемое разрешение монитора для удобного просмотра 1280х1024