Суммарная статистика команд


S U M M A R Y

Сброс

Выбор сезона/дивизиона

див
сез
Идн1 Идн2 Идн3а Идн3б Инд1 Инд2 Инд3а Инд3б SUM    
  3   Идн1 Идн2             SUM Idn1
  4   Идн1 Идн2 Идн3а Идн3б         SUM Idn1
  5   Идн1 Идн2 Идн3а Идн3б         SUM Idn1
  6   Идн1 Идн2 Идн3а Идн3б         SUM Idn1
  7   Идн1 Идн2 Идн3а Идн3б         SUM Idn1
  8   Идн1 Идн2 Идн3а Идн3б         SUM Idn1
  9   Идн1 Идн2 Идн3а Идн3б         SUM Idn1
  10   Идн1 Идн2 Идн3а Идн3б         SUM Idn1
  11   Идн1 Идн2 Идн3а Идн3б         SUM Idn1
  12   Идн1 Идн2 Идн3а Идн3б         SUM Idn1
  13   Идн1 Идн2 Идн3а Идн3б         SUM Idn1
  14   Инд1 Инд2 Инд3а Инд3б SUM Idn1
  16   Инд1 Инд2 Инд3а Инд3б SUM Idn1
  18   Инд1 Инд2 Инд3а Инд3б SUM Idn1
  19   Инд1 Инд2 Инд3а Инд3б SUM Idn1
  20   Инд1 Инд2 Инд3а Инд3б SUM Idn1
  21   Инд1 Инд2     SUM Idn1
  22   Инд1 Инд2     SUM Idn1
  23   Инд1 Инд2     SUM Idn1
  24   Инд1 Инд2     SUM Idn1
  25   Инд1 Инд2     SUM Idn1
  26   Инд1 Инд2     SUM Idn1
  27   Инд1       SUM Idn1
  28   Инд1       SUM Idn1
  29   Инд1       SUM Idn1
  30   Инд1       SUM Idn1
  31   Инд1       SUM Idn1
  32   Инд1       SUM Idn1
  33   Инд1       SUM Idn1
  34   Инд1       SUM Idn1
  35   Инд1       SUM Idn1
  36   Инд1       SUM Idn1
  37   Инд1       SUM Idn1
  38   Инд1       SUM Idn1
  39   Инд1       SUM Idn1
  40   Инд1       SUM Idn1
  41   Инд1       SUM Idn1
  42   Инд1       SUM Idn1
  43   Инд1       SUM Idn1
  44   Инд1       SUM Idn1
  45   Инд1       SUM Idn1
  46   Инд1       SUM Idn1
  47   Инд1       SUM Idn1
  48   Инд1       SUM Idn1
  49   Инд1       SUM Idn1

  

Сводная таблица чемпионата Индонезия / Сезон 16, Дивизион 0 

     Клуб             И       В       Н       П      ЗГ     ПГ      Р       О       %   
 1   Перседикаб  30    14    7    9    66    51    15    49       54.44
 2   Матарам Индокемент  30    16    6    8    65    52    13    54       60
 3   Биреун  30    6    5    19    31    73    -42    23       25.56
 4   Макассар  30    11    5    14    45    56    -11    38       42.22
 5   Персибом Болаанг Монгодоу  30    10    5    15    46    51    -5    35       38.89
 6   Персид Джембер  30    15    5    10    52    36    16    50       55.56
 7   Персик Кедири  30    12    5    13    56    59    -3    41       45.56
 8   Бали Юнайтед  30    6    4    20    26    71    -45    22       24.44
 9   Гелора Деуато Денпасар  30    12    4    14    49    61    -12    40       44.44
 10   Персикабо  30    14    4    12    54    48    6    46       51.11
 11   Персипура Джаяпура  30    8    4    18    45    72    -27    28       31.11
 12   Сривиджая  30    11    4    15    38    56    -18    37       41.11
 13   Палембанг  30    19    3    8    72    42    30    60       66.67
 14   Пеканбару  30    13    3    14    58    57    1    42       46.67
 15   Перседен Денпасар  30    9    3    18    32    71    -39    30       33.33
 16   Персекаба Бадунг  30    11    3    16    51    60    -9    36       40
 17   Персела Ламонган1  30    14    3    13    54    48    6    45       50
 18   Персемаи Думаи  30    13    3    14    54    57    -3    42       46.67
 19   Персеман Манокуари  30    6    3    21    40    87    -47    21       23.33
 20   Персиго Горонтало  30    10    3    17    50    69    -19    33       36.67
 21   Персидафон Дафонсоро  30    23    3    4    79    37    42    72       80
 22   Персиджа Утара  30    4    3    23    33    67    -34    15       16.67
 23   Персикад Кота Депок  30    16    3    11    57    43    14    51       56.67
 24   Персикота Тангеранг  30    19    3    8    69    44    25    60       66.67
 25   Персипур Пуруодади  30    8    3    19    35    55    -20    27       30
 26   Персита Тангеранг  30    14    3    13    46    45    1    45       50
 27   Петрокима Путра Грешик  30    18    3    9    54    35    19    57       63.33
 28   Семен Паданг  30    10    3    17    53    66    -13    33       36.67
 29   Арема Маланг  30    23    2    5    81    23    58    71       78.89
 30   Бандар Лампунг  30    8    2    20    32    64    -32    26       28.89
 31   Гаспа Палопо  30    2    2    26    21    83    -62    8       8.89
 32   Лангса  30    16    2    12    57    49    8    50       55.56
 33   Медан  30    5    2    23    20    71    -51    17       18.89
 34   Митра Кукар  30    19    2    9    54    32    22    59       65.56
 35   Моджокерто Путра  30    19    2    9    60    39    21    59       65.56
 36   ПСИМ Джогджа  30    10    2    18    49    51    -2    32       35.56
 37   Пелита Кракатау Стил  30    28    2    0    76    17    59    86       95.56
 38   Персебая Сурабая  30    18    2    10    75    46    29    56       62.22
 39   Персеги Гианяр  30    23    2    5    88    39    49    71       78.89
 40   Персекабпас  30    16    2    12    56    53    3    50       55.56
 41   Персиб  30    27    2    1    100    23    77    83       92.22
 42   Персиба Баликпапан  30    14    2    14    41    51    -10    44       48.89
 43   Персиба Бантул  30    4    2    24    28    61    -33    14       15.56
 44   Персибат Батанг  30    9    2    19    45    68    -23    29       32.22
 45   Персибо Боджонегоро  30    16    2    12    63    61    2    50       55.56
 46   Персиджап  30    24    2    4    88    39    49    74       82.22
 47   Персиража Банда Ацех  30    15    2    13    47    48    -1    47       52.22
 48   Перситер Тернате  30    21    2    7    65    41    24    65       72.22
 49   Персиуа Уамена  30    12    2    16    42    61    -19    38       42.22
 50   Персма Манадо  30    7    2    21    31    66    -35    23       25.56
 51   Асахан  30    5    1    24    29    82    -53    16       17.78
 52   Барито Путра Баньярмасин  30    12    1    17    41    56    -15    37       41.11
 53   Бонтанг  30    4    1    25    37    90    -53    13       14.44
 54   Джакарта ФК  30    28    1    1    112    25    87    85       94.44
 55   Персела  30    24    1    5    88    32    56    73       81.11
 56   Персема  30    19    1    10    73    44    29    58       64.44
 57   Персис  30    18    1    11    60    44    16    55       61.11
 58   Персисам Путра  30    10    1    19    36    55    -19    31       34.44
 59   Персия Джакарта  30    5    1    24    31    75    -44    16       17.78
 60   Персмин Минахаса  30    18    1    11    60    46    14    55       61.11
 61   Семаранг  30    8    1    21    38    60    -22    25       27.78
 62   Слеман  30    0    1    29    23    90    -67    1       1.11
 63   Паданг  30    24    0    6    79    25    54    72       80
 64   Персим Марос  30    26    0    4    71    28    43    78       86.67



Рекомендуемое разрешение монитора для удобного просмотра 1280х1024