Суммарная статистика команд


S U M M A R Y

Сброс

Выбор сезона/дивизиона

див
сез
Идн1 Идн2 Идн3а Идн3б Инд1 Инд2 Инд3а Инд3б SUM    
  3   Идн1 Идн2             SUM Idn1
  4   Идн1 Идн2 Идн3а Идн3б         SUM Idn1
  5   Идн1 Идн2 Идн3а Идн3б         SUM Idn1
  6   Идн1 Идн2 Идн3а Идн3б         SUM Idn1
  7   Идн1 Идн2 Идн3а Идн3б         SUM Idn1
  8   Идн1 Идн2 Идн3а Идн3б         SUM Idn1
  9   Идн1 Идн2 Идн3а Идн3б         SUM Idn1
  10   Идн1 Идн2 Идн3а Идн3б         SUM Idn1
  11   Идн1 Идн2 Идн3а Идн3б         SUM Idn1
  12   Идн1 Идн2 Идн3а Идн3б         SUM Idn1
  13   Идн1 Идн2 Идн3а Идн3б         SUM Idn1
  14   Инд1 Инд2 Инд3а Инд3б SUM Idn1
  16   Инд1 Инд2 Инд3а Инд3б SUM Idn1
  18   Инд1 Инд2 Инд3а Инд3б SUM Idn1
  19   Инд1 Инд2 Инд3а Инд3б SUM Idn1
  20   Инд1 Инд2 Инд3а Инд3б SUM Idn1
  21   Инд1 Инд2     SUM Idn1
  22   Инд1 Инд2     SUM Idn1
  23   Инд1 Инд2     SUM Idn1
  24   Инд1 Инд2     SUM Idn1
  25   Инд1 Инд2     SUM Idn1
  26   Инд1 Инд2     SUM Idn1
  27   Инд1       SUM Idn1
  28   Инд1       SUM Idn1
  29   Инд1       SUM Idn1
  30   Инд1       SUM Idn1
  31   Инд1       SUM Idn1
  32   Инд1       SUM Idn1
  33   Инд1       SUM Idn1
  34   Инд1       SUM Idn1
  35   Инд1       SUM Idn1
  36   Инд1       SUM Idn1
  37   Инд1       SUM Idn1
  38   Инд1       SUM Idn1
  39   Инд1       SUM Idn1
  40   Инд1       SUM Idn1
  41   Инд1       SUM Idn1
  42   Инд1       SUM Idn1
  43   Инд1       SUM Idn1
  44   Инд1       SUM Idn1
  45   Инд1       SUM Idn1
  46   Инд1       SUM Idn1
  47   Инд1       SUM Idn1
  48   Инд1       SUM Idn1
  49   Инд1       SUM Idn1

  

Сводная таблица чемпионата Индонезия / Сезон 6, Дивизион 0 

     Клуб             И       В       Н       П      ЗГ     ПГ      Р       О       %   
 1   Персикад Кота Депок  30    27    1    2    64    17    47    82       91.11
 2   Джакарта ФК  30    26    3    1    62    22    40    81       90
 3   Митра Кукар  30    26    2    2    63    21    42    80       88.89
 4   Персипур Пуруодади  30    24    2    4    56    24    32    74       82.22
 5   Персема Маланг  30    23    4    3    61    29    32    73       81.11
 6   Слеман  30    23    7    0    70    28    42    76       84.44
 7   Дели Серданг  30    22    3    5    66    24    42    69       76.67
 8   Пелита Кракатау Стил  30    22    5    3    54    19    35    71       78.89
 9   Персид Джембер  30    22    4    4    55    24    31    70       77.78
 10   Персиджа Утара  30    22    1    7    55    34    21    67       74.44
 11   Персикота Тангеранг  30    22    3    5    79    43    36    69       76.67
 12   Сривиджая  30    22    4    4    68    25    43    70       77.78
 13   Моджокерто Путра  30    21    4    5    48    20    28    67       74.44
 14   Персиб  30    20    6    4    69    36    33    66       73.33
 15   Медан  30    19    6    5    44    32    12    63       70
 16   Персеги Гианяр  30    19    2    9    51    26    25    59       65.56
 17   Персипура Джаяпура  30    19    4    7    60    40    20    61       67.78
 18   Персма Манадо  30    19    8    3    51    24    27    65       72.22
 19   Персик Кедири  30    18    5    7    65    40    25    59       65.56
 20   Арема Маланг  30    16    6    8    53    35    18    54       60
 21   Макассар  30    16    6    8    49    36    13    54       60
 22   Персикабо  30    16    4    10    44    37    7    52       57.78
 23   Матарам Индокемент  30    15    3    12    58    43    15    48       53.33
 24   Персиража Банда Ацех  30    15    8    7    48    34    14    53       58.89
 25   Перседен Денпасар  30    14    2    14    38    50    -12    44       48.89
 26   Персибат Батанг  30    14    5    11    41    34    7    47       52.22
 27   Петрокима Путра Грешик  30    13    5    12    47    51    -4    44       48.89
 28   Биреун  30    12    4    14    34    42    -8    40       44.44
 29   Паданг  30    12    3    15    33    41    -8    39       43.33
 30   Персита Тангеранг  30    12    7    11    43    45    -2    43       47.78
 31   Гелора Деуато Денпасар  30    11    6    13    39    36    3    39       43.33
 32   Дельта Путра Сидоарио  30    11    3    16    43    51    -8    36       40
 33   Лангса  30    11    5    14    37    42    -5    38       42.22
 34   Палембанг  30    11    5    14    37    48    -11    38       42.22
 35   Персебая Сурабая  30    11    6    13    46    53    -7    39       43.33
 36   Семаранг  30    11    3    16    35    48    -13    36       40
 37   Пеканбару  30    10    5    15    37    40    -3    35       38.89
 38   Перседикаб Кедири  30    10    5    15    44    45    -1    35       38.89
 39   Персекаба Бадунг  30    10    4    16    35    40    -5    34       37.78
 40   Персмин Минахаса  30    10    4    16    34    43    -9    34       37.78
 41   Асахан  30    9    7    14    35    43    -8    34       37.78
 42   Персидафон Дафонсоро  30    9    7    14    36    43    -7    34       37.78
 43   Персис  30    9    7    14    39    49    -10    34       37.78
 44   Семен Паданг  30    9    3    18    34    50    -16    30       33.33
 45   Персекабпас  30    8    5    17    44    58    -14    29       32.22
 46   Персибом Болаанг Монгодоу  30    8    6    16    25    44    -19    30       33.33
 47   Перситер Тернате  30    8    8    14    32    39    -7    32       35.56
 48   Барито Путра Баньярмасин  30    7    7    16    37    49    -12    28       31.11
 49   Персиджап  30    7    3    20    27    50    -23    24       26.67
 50   Персисам Путра  30    7    5    18    38    51    -13    26       28.89
 51   Пупук Калтим Бонтанг  30    7    1    22    25    52    -27    22       24.44
 52   ПСИМ Джогджа  30    6    6    18    31    51    -20    24       26.67
 53   Персиба Баликпапан  30    6    6    18    43    74    -31    24       26.67
 54   Персиго Горонтало  30    6    7    17    26    43    -17    25       27.78
 55   Бандар Лампунг  30    5    2    23    32    69    -37    17       18.89
 56   Персемаи Думаи  30    4    7    19    25    65    -40    19       21.11
 57   Персеман Манокуари  30    4    3    23    26    65    -39    15       16.67
 58   Персим Марос  30    4    2    24    17    58    -41    14       15.56
 59   Персия Джакарта  30    4    4    22    35    66    -31    16       17.78
 60   Гаспа Палопо  30    3    5    22    24    50    -26    14       15.56
 61   Персела Ламонган  30    3    3    24    15    55    -40    12       13.33
 62   Персиба Бантул  30    3    6    21    23    56    -33    15       16.67
 63   Персибо Боджонегоро  30    2    3    25    23    65    -42    9       10
 64   Персиуа Уамена  30    1    2    27    21    62    -41    5       5.56



Рекомендуемое разрешение монитора для удобного просмотра 1280х1024