Суммарная статистика команд


S U M M A R Y

Сброс

Выбор сезона/дивизиона

див
сез
Бол1 Бол2 Бол3а Бол3б Бол4а Бол4б SUM    
  3   Бол1           SUM Bol1
  4   Бол1 Бол2         SUM Bol1
  5   Бол1 Бол2 Бол3а Бол3б     SUM Bol1
  6   Бол1 Бол2 Бол3а Бол3б     SUM Bol1
  7   Бол1 Бол2 Бол3а Бол3б     SUM Bol1
  8   Бол1 Бол2 Бол3а Бол3б Бол4а Бол4б SUM Bol1
  9   Бол1 Бол2 Бол3а Бол3б Бол4а Бол4б SUM Bol1
  10   Бол1 Бол2 Бол3а Бол3б Бол4а Бол4б SUM Bol1
  11   Бол1 Бол2 Бол3а Бол3б Бол4а Бол4б SUM Bol1
  12   Бол1 Бол2 Бол3а Бол3б Бол4а Бол4б SUM Bol1
  13   Бол1 Бол2 Бол3а Бол3б Бол4а Бол4б SUM Bol1
  14   Бол1 Бол2 Бол3а Бол3б Бол4а Бол4б SUM Bol1
  15   Бол1 Бол2 Бол3а Бол3б Бол4а Бол4б SUM Bol1
  16   Бол1 Бол2 Бол3а Бол3б Бол4а Бол4б SUM Bol1
  17   Бол1 Бол2 Бол3а Бол3б Бол4а Бол4б SUM Bol1
  18   Бол1 Бол2 Бол3а Бол3б Бол4а Бол4б SUM Bol1
  19   Бол1 Бол2 Бол3а Бол3б Бол4а Бол4б SUM Bol1
  20   Бол1 Бол2 Бол3а Бол3б Бол4а Бол4б SUM Bol1
  21   Бол1 Бол2 Бол3а Бол3б Бол4а Бол4б SUM Bol1
  22   Бол1 Бол2 Бол3а Бол3б Бол4а Бол4б SUM Bol1
  23   Бол1 Бол2 Бол3а Бол3б     SUM Bol1
  24   Бол1 Бол2 Бол3а Бол3б     SUM Bol1
  25   Бол1 Бол2 Бол3а Бол3б     SUM Bol1
  26   Бол1 Бол2 Бол3а Бол3б     SUM Bol1
  27   Бол1 Бол2 Бол3а       SUM Bol1
  28   Бол1 Бол2 Бол3а       SUM Bol1
  29   Бол1 Бол2 Бол3а       SUM Bol1
  30   Бол1 Бол2         SUM Bol1
  31   Бол1 Бол2         SUM Bol1
  32   Бол1 Бол2         SUM Bol1
  33   Бол1 Бол2         SUM Bol1
  34   Бол1 Бол2         SUM Bol1
  35   Бол1 Бол2         SUM Bol1
  36   Бол1 Бол2         SUM Bol1
  37   Бол1 Бол2         SUM Bol1
  38   Бол1 Бол2         SUM Bol1
  39   Бол1 Бол2         SUM Bol1
  40   Бол1 Бол2         SUM Bol1
  41   Бол1 Бол2         SUM Bol1
  42   Бол1 Бол2         SUM Bol1
  43   Бол1 Бол2         SUM Bol1
  44   Бол1 Бол2         SUM Bol1
  45   Бол1 Бол2         SUM Bol1
  46   Бол1 Бол2         SUM Bol1
  47   Бол1 Бол2         SUM Bol1
  48   Бол1 Бол2         SUM Bol1
  49   Бол1 Бол2         SUM Bol1

  

Сводная таблица чемпионата Боливия / Сезон 19, Дивизион 0 

     Клуб             И       В       Н       П      ЗГ     ПГ      Р       О       %   
 1   Хорхе Вильстерманн  30    0    0    30    6    122    -116    0       0
 2   Атлетико Ла Паз  30    3    0    27    18    107    -89    9       10
 3   Депортиво Кристаль  30    3    0    27    38    100    -62    9       10
 4   Атлетико Гонзалес  30    2    1    27    29    99    -70    7       7.78
 5   Сан-Хосе Оруро  30    0    0    30    14    98    -84    0       0
 6   Дестроерс  30    5    1    24    43    90    -47    16       17.78
 7   Ла Паз  30    2    0    28    22    88    -66    6       6.67
 8   петро  30    7    0    23    43    86    -43    21       23.33
 9   Кала Кала  30    3    2    25    26    81    -55    11       12.22
 10   Депортиво Алеман  30    5    1    24    36    79    -43    16       17.78
 11   Университарио Сукре  30    2    5    23    35    79    -44    11       12.22
 12   Бата  30    11    2    17    50    78    -28    35       38.89
 13   Индепендьенте Петролеро  30    4    2    24    34    78    -44    14       15.56
 14   Гарсия Агреда  30    2    1    27    13    77    -64    7       7.78
 15   Энрике Хапп  30    12    2    16    55    76    -21    38       42.22
 16   Атлетико Бермехо  30    10    2    18    48    71    -23    32       35.56
 17   Атлетико Иллимани  30    6    0    24    30    71    -41    18       20
 18   Сан-Хосе Оруро1  30    5    3    22    25    69    -44    18       20
 19   1 де Майо  30    2    4    24    23    68    -45    10       11.11
 20   Колмил  30    8    5    17    45    67    -22    29       32.22
 21   Эскуэла Милитар де Инженириа  30    10    4    16    54    67    -13    34       37.78
 22   Фратернидад Тигрес  30    4    2    24    29    66    -37    14       15.56
 23   Стронгест  30    12    2    16    47    64    -17    38       42.22
 24   Тахуйчи  30    6    1    23    13    64    -51    19       21.11
 25   Пелота де Трапо  30    10    3    17    40    63    -23    33       36.67
 26   Хиска Насиональ  30    10    3    17    56    63    -7    33       36.67
 27   Олимпик Ла Паз  30    13    1    16    68    62    6    40       44.44
 28   Роял Обреро  30    10    2    18    55    62    -7    32       35.56
 29   Аврора1  30    9    3    18    36    61    -25    30       33.33
 30   Марискаль Браун  30    7    3    20    35    61    -26    24       26.67
 31   Насиональ Потоси  30    12    1    17    49    61    -12    37       41.11
 32   Универсидад Санта-Круз  30    13    3    14    49    61    -12    42       46.67
 33   Олуэйс Рэди  30    14    2    14    57    60    -3    44       48.89
 34   Депортиво Алькала  30    14    1    15    50    58    -8    43       47.78
 35   Атлетико Ла Хойя  30    14    2    14    59    57    2    44       48.89
 36   Маэстранса  30    11    4    15    56    57    -1    37       41.11
 37   Сосьедад Пилкомайо  30    10    6    14    54    57    -3    36       40
 38   Альянса Бени  30    10    3    17    39    56    -17    33       36.67
 39   Марискал Санта-Круз  30    11    7    12    61    56    5    40       44.44
 40   Сантос де Белен  30    10    1    19    50    56    -6    31       34.44
 41   Реал Кочабамба  30    7    4    19    39    55    -16    25       27.78
 42   Феррокаррил Оэсте  30    14    0    16    54    55    -1    42       46.67
 43   Атлетико Помпея  30    18    2    10    63    54    9    56       62.22
 44   Металсан  30    15    4    11    44    54    -10    49       54.44
 45   Универсидад Сан-Франциско Х.  30    14    5    11    60    54    6    47       52.22
 46   Фигаро Конструктор  30    11    6    13    46    54    -8    39       43.33
 47   Депортиво Мунисипаль  30    15    3    12    57    53    4    48       53.33
 48   Ибероамерикана  30    10    5    15    38    52    -14    35       38.89
 49   Себастьян Пагадор  30    15    3    12    57    52    5    48       53.33
 50   Спорт Бойс Варнес  30    12    5    13    58    52    6    41       45.56
 51   Циклон  30    10    5    15    48    52    -4    35       38.89
 52   Реал Потоси  30    12    7    11    50    51    -1    43       47.78
 53   Уоркмен  30    16    2    12    65    50    15    50       55.56
 54   Боливар Нимблз  30    15    2    13    49    49    0    47       52.22
 55   Фансека  30    15    2    13    50    49    1    47       52.22
 56   Гуабира  30    9    7    14    47    48    -1    34       37.78
 57   Аполло  30    22    2    6    70    46    24    68       75.56
 58   Мунисипаль Потоси  30    17    2    11    53    46    7    53       58.89
 59   Реал Маморе  30    17    2    11    56    46    10    53       58.89
 60   Регатас Фламенко  30    14    4    12    57    46    11    46       51.11
 61   Депортиво Купер  30    15    2    13    62    45    17    47       52.22
 62   Депортиво Ла Бельгика  30    18    2    10    58    45    13    56       62.22
 63   Чако Петролеро  30    17    2    11    62    45    17    53       58.89
 64   Стормерс  30    17    2    11    55    44    11    53       58.89
 65   Эстудьянтес дель Ориенте  30    18    6    6    74    44    30    60       66.67
 66   Реал Америка  30    21    1    8    65    43    22    64       71.11
 67   Реал Чаркас Петролеро  30    12    4    14    49    43    6    40       44.44
 68   Литораль  30    20    1    9    77    42    35    61       67.78
 69   Университарио Ла Паз  30    20    4    6    74    42    32    64       71.11
 70   Оркоболь  30    18    4    8    65    41    24    58       64.44
 71   Спорт Бойз  30    11    8    11    43    41    2    41       45.56
 72   Академия дель Баломпие Боливиа  30    19    4    7    70    40    30    61       67.78
 73   Депортиво Ферровиарио  30    12    10    8    60    40    20    46       51.11
 74   Дестройерс  30    16    2    12    55    40    15    50       55.56
 75   Боливар  30    16    3    11    66    39    27    51       56.67
 76   Национал Потоси  30    14    4    12    52    39    13    46       51.11
 77   Ориенте Петролерос1  30    18    5    7    62    38    24    59       65.56
 78   Мирафлорес  30    18    5    7    65    37    28    59       65.56
 79   Хенаро Фронтанилья  30    21    2    7    66    37    29    65       72.22
 80   Динамо Кочабамба  30    19    4    7    82    36    46    61       67.78
 81   Айячуко  30    23    3    4    90    34    56    72       80
 82   Блуминг  30    20    3    7    64    34    30    63       70
 83   Уайт Стар  30    21    1    8    76    33    43    64       71.11
 84   Вака Диес  30    25    1    4    69    32    37    76       84.44
 85   Оруро Роял  30    25    4    1    84    32    52    79       87.78
 86   Ла Пальмера  30    21    5    4    70    31    39    68       75.56
 87   Реал Санта-Крус  30    23    4    3    85    28    57    73       81.11
 88   Унион Сентрал  30    27    0    3    92    27    65    81       90
 89   Кальеха  30    26    1    3    96    26    70    79       87.78
 90   Эспарта  30    24    2    4    66    24    42    74       82.22
 91   Депортиво Зурака  30    24    2    4    65    23    42    74       82.22
 92   Депортиво Сабайа  30    25    1    4    71    23    48    76       84.44
 93   Инхенирос  30    25    4    1    84    21    63    79       87.78
 94   Ориенте Петролеро  30    24    4    2    79    21    58    76       84.44
 95   31 де Октубре  30    27    1    2    79    20    59    82       91.11
 96   Юнин  30    24    4    2    78    17    61    76       84.44



Рекомендуемое разрешение монитора для удобного просмотра 1280х1024