Суммарная статистика команд


S U M M A R Y

Сброс

Выбор сезона/дивизиона

див
сез
Бол1 Бол2 Бол3а Бол3б Бол4а Бол4б SUM    
  3   Бол1           SUM Bol1
  4   Бол1 Бол2         SUM Bol1
  5   Бол1 Бол2 Бол3а Бол3б     SUM Bol1
  6   Бол1 Бол2 Бол3а Бол3б     SUM Bol1
  7   Бол1 Бол2 Бол3а Бол3б     SUM Bol1
  8   Бол1 Бол2 Бол3а Бол3б Бол4а Бол4б SUM Bol1
  9   Бол1 Бол2 Бол3а Бол3б Бол4а Бол4б SUM Bol1
  10   Бол1 Бол2 Бол3а Бол3б Бол4а Бол4б SUM Bol1
  11   Бол1 Бол2 Бол3а Бол3б Бол4а Бол4б SUM Bol1
  12   Бол1 Бол2 Бол3а Бол3б Бол4а Бол4б SUM Bol1
  13   Бол1 Бол2 Бол3а Бол3б Бол4а Бол4б SUM Bol1
  14   Бол1 Бол2 Бол3а Бол3б Бол4а Бол4б SUM Bol1
  15   Бол1 Бол2 Бол3а Бол3б Бол4а Бол4б SUM Bol1
  16   Бол1 Бол2 Бол3а Бол3б Бол4а Бол4б SUM Bol1
  17   Бол1 Бол2 Бол3а Бол3б Бол4а Бол4б SUM Bol1
  18   Бол1 Бол2 Бол3а Бол3б Бол4а Бол4б SUM Bol1
  19   Бол1 Бол2 Бол3а Бол3б Бол4а Бол4б SUM Bol1
  20   Бол1 Бол2 Бол3а Бол3б Бол4а Бол4б SUM Bol1
  21   Бол1 Бол2 Бол3а Бол3б Бол4а Бол4б SUM Bol1
  22   Бол1 Бол2 Бол3а Бол3б Бол4а Бол4б SUM Bol1
  23   Бол1 Бол2 Бол3а Бол3б     SUM Bol1
  24   Бол1 Бол2 Бол3а Бол3б     SUM Bol1
  25   Бол1 Бол2 Бол3а Бол3б     SUM Bol1
  26   Бол1 Бол2 Бол3а Бол3б     SUM Bol1
  27   Бол1 Бол2 Бол3а       SUM Bol1
  28   Бол1 Бол2 Бол3а       SUM Bol1
  29   Бол1 Бол2 Бол3а       SUM Bol1
  30   Бол1 Бол2         SUM Bol1
  31   Бол1 Бол2         SUM Bol1
  32   Бол1 Бол2         SUM Bol1
  33   Бол1 Бол2         SUM Bol1
  34   Бол1 Бол2         SUM Bol1
  35   Бол1 Бол2         SUM Bol1
  36   Бол1 Бол2         SUM Bol1
  37   Бол1 Бол2         SUM Bol1
  38   Бол1 Бол2         SUM Bol1
  39   Бол1 Бол2         SUM Bol1
  40   Бол1 Бол2         SUM Bol1
  41   Бол1 Бол2         SUM Bol1
  42   Бол1 Бол2         SUM Bol1
  43   Бол1 Бол2         SUM Bol1
  44   Бол1 Бол2         SUM Bol1
  45   Бол1 Бол2         SUM Bol1
  46   Бол1 Бол2         SUM Bol1
  47   Бол1 Бол2         SUM Bol1
  48   Бол1 Бол2         SUM Bol1
  49   Бол1 Бол2         SUM Bol1

  

Сводная таблица чемпионата Боливия / Сезон 14, Дивизион 0 

     Клуб             И       В       Н       П      ЗГ     ПГ      Р       О       %   
 1   Ибероамерикана  30    24    3    3    69    29    40    75       83.33
 2   31 де Октубре  30    23    2    5    70    24    46    71       78.89
 3   Реал Санта-Крус  30    23    3    4    85    31    54    72       80
 4   Себастьян Пагадор  30    23    3    4    76    31    45    72       80
 5   Циклон  30    23    2    5    82    33    49    71       78.89
 6   Реал Маморе  30    22    3    5    58    26    32    69       76.67
 7   петро  30    22    4    4    69    27    42    70       77.78
 8   Академия дель Баломпие Боливиа  30    21    4    5    65    27    38    67       74.44
 9   Литораль  30    21    5    4    76    40    36    68       75.56
 10   Олуэйс Рэди  30    21    2    7    75    36    39    65       72.22
 11   Реал Потоси  30    21    4    5    65    28    37    67       74.44
 12   1 де Майо  30    20    3    7    55    29    26    63       70
 13   Аполло  30    20    7    3    80    33    47    67       74.44
 14   Марискаль Браун  30    20    3    7    69    30    39    63       70
 15   Сан-Хосе Оруро  30    20    5    5    63    29    34    65       72.22
 16   Университарио Ла Паз  30    20    2    8    70    40    30    62       68.89
 17   Фигаро Конструктор  30    20    4    6    76    38    38    64       71.11
 18   Фратернидад Тигрес  30    20    3    7    55    31    24    63       70
 19   Эспарта  30    20    3    7    65    43    22    63       70
 20   Кала Кала  30    19    4    7    69    39    30    61       67.78
 21   Оркоболь  30    19    3    8    76    56    20    60       66.67
 22   Пелота де Трапо  30    19    3    8    76    40    36    60       66.67
 23   Стормерс  30    19    5    6    49    25    24    62       68.89
 24   Сантос де Белен  30    18    3    9    66    50    16    57       63.33
 25   Уайт Стар  30    18    1    11    62    47    15    55       61.11
 26   Альянса Бени  30    17    6    7    64    39    25    57       63.33
 27   Вака Диес  30    17    2    11    54    45    9    53       58.89
 28   Гарсия Агреда  30    17    8    5    52    33    19    59       65.56
 29   Дестройерс  30    17    4    9    49    41    8    55       61.11
 30   Ла Пальмера  30    17    7    6    68    34    34    58       64.44
 31   Ориенте Петролеро  30    17    5    8    54    32    22    56       62.22
 32   Энрике Хапп  30    17    3    10    63    48    15    54       60
 33   Атлетико Ла Хойя  30    16    3    11    57    40    17    51       56.67
 34   Депортиво Сабайа  30    16    3    11    53    37    16    51       56.67
 35   Мирафлорес  30    16    2    12    63    58    5    50       55.56
 36   Оруро Роял  30    16    4    10    53    43    10    52       57.78
 37   Фансека  30    16    1    13    58    52    6    49       54.44
 38   Хиска Насиональ  30    16    4    10    52    41    11    52       57.78
 39   Депортиво Кристаль  30    15    5    10    64    48    16    50       55.56
 40   Металсан  30    15    4    11    49    36    13    49       54.44
 41   Мунисипаль Потоси  30    15    6    9    65    53    12    51       56.67
 42   Национал Потоси  30    15    6    9    58    46    12    51       56.67
 43   Олимпик Ла Паз  30    15    3    12    51    39    12    48       53.33
 44   Университарио Сукре  30    15    0    15    55    56    -1    45       50
 45   Атлетико Гонзалес  30    14    3    13    44    51    -7    45       50
 46   Блуминг  30    14    6    10    62    48    14    48       53.33
 47   Депортиво Мунисипаль  30    14    2    14    47    50    -3    44       48.89
 48   Насиональ Потоси  30    14    4    12    57    50    7    46       51.11
 49   Сосьедад Пилкомайо  30    14    3    13    63    58    5    45       50
 50   Спорт Бойз  30    14    3    13    57    53    4    45       50
 51   Стронгест  30    14    7    9    47    47    0    49       54.44
 52   Чако Петролеро  30    14    4    12    57    51    6    46       51.11
 53   Юнин  30    14    1    15    43    49    -6    43       47.78
 54   Айячуко  30    13    2    15    55    63    -8    41       45.56
 55   Ориенте Петролерос1  30    13    3    14    42    52    -10    42       46.67
 56   Реал Чаркас Петролеро  30    13    5    12    49    44    5    44       48.89
 57   Регатас Фламенко  30    13    3    14    45    45    0    42       46.67
 58   Сан-Хосе Оруро1  30    13    4    13    43    51    -8    43       47.78
 59   Депортиво Ферровиарио  30    12    2    16    44    54    -10    38       42.22
 60   Гуабира  30    11    7    12    39    44    -5    40       44.44
 61   Динамо Кочабамба  30    11    4    15    42    58    -16    37       41.11
 62   Хорхе Вильстерманн  30    11    4    15    43    53    -10    37       41.11
 63   Боливар  30    10    5    15    47    47    0    35       38.89
 64   Универсидад Сан-Франциско Х.  30    10    4    16    42    50    -8    34       37.78
 65   Феррокаррил Оэсте  30    10    3    17    42    54    -12    33       36.67
 66   Атлетико Ла Паз  30    9    6    15    45    56    -11    33       36.67
 67   Боливар Нимблз  30    9    4    17    40    58    -18    31       34.44
 68   Марискал Санта-Круз  30    9    6    15    62    62    0    33       36.67
 69   Атлетико Иллимани  30    8    0    22    28    70    -42    24       26.67
 70   Бата  30    8    3    19    42    75    -33    27       30
 71   Депортиво Купер  30    8    0    22    28    69    -41    24       26.67
 72   Депортиво Ла Бельгика  30    8    8    14    48    53    -5    32       35.56
 73   Маэстранса  30    8    9    13    42    42    0    33       36.67
 74   Эскуэла Милитар де Инженириа  30    8    3    19    38    73    -35    27       30
 75   Эстудьянтес дель Ориенте  30    8    5    17    41    65    -24    29       32.22
 76   Аврора1  30    7    7    16    48    72    -24    28       31.11
 77   Индепендьенте Петролеро  30    7    1    22    35    67    -32    22       24.44
 78   Инхенирос  30    7    4    19    38    60    -22    25       27.78
 79   Тахуйчи  30    7    3    20    52    82    -30    24       26.67
 80   Депортиво Алькала  30    6    2    22    44    67    -23    20       22.22
 81   Кальеха  30    6    8    16    29    58    -29    26       28.89
 82   Роял Обреро  30    6    8    16    34    47    -13    26       28.89
 83   Универсидад Санта-Круз  30    6    4    20    35    61    -26    22       24.44
 84   Унион Сентрал  30    6    7    17    36    65    -29    25       27.78
 85   Дестроерс  30    5    3    22    32    79    -47    18       20
 86   Спорт Бойс Варнес  30    5    5    20    30    62    -32    20       22.22
 87   Колмил  30    4    2    24    33    75    -42    14       15.56
 88   Хенаро Фронтанилья  30    4    7    19    34    70    -36    19       21.11
 89   Атлетико Бермехо  30    3    3    24    28    69    -41    12       13.33
 90   Депортиво Алеман  30    2    6    22    34    92    -58    12       13.33
 91   Реал Кочабамба  30    2    2    26    20    73    -53    8       8.89
 92   Атлетико Помпея  30    1    3    26    20    84    -64    6       6.67
 93   Ла Паз  30    1    5    24    26    79    -53    8       8.89
 94   Уоркмен  30    1    4    25    29    82    -53    7       7.78
 95   Депортиво Зурака  30    0    0    30    23    102    -79    0       0
 96   Реал Америка  30    0    1    29    14    77    -63    1       1.11



Рекомендуемое разрешение монитора для удобного просмотра 1280х1024