Суммарная статистика команд


S U M M A R Y

Сброс

Выбор сезона/дивизиона

див
сез
Авс1 Авс2 Авс3а Авс3б SUM    
  3   Авс1 Авс2 Авс3а   SUM Aus1
  4   Авс1 Авс2 Авс3а Авс3б SUM Aus1
  5   Авс1 Авс2 Авс3а Авс3б SUM Aus1
  6   Авс1 Авс2 Авс3а Авс3б SUM Aus1
  7   Авс1 Авс2 Авс3а Авс3б SUM Aus1
  8   Авс1 Авс2 Авс3а Авс3б SUM Aus1
  9   Авс1 Авс2 Авс3а Авс3б SUM Aus1
  10   Авс1 Авс2 Авс3а Авс3б SUM Aus1
  11   Авс1 Авс2 Авс3а Авс3б SUM Aus1
  12   Авс1 Авс2 Авс3а Авс3б SUM Aus1
  13   Авс1 Авс2 Авс3а Авс3б SUM Aus1
  14   Авс1 Авс2 Авс3а Авс3б SUM Aus1
  15   Авс1 Авс2 Авс3а Авс3б SUM Aus1
  16   Авс1 Авс2 Авс3а Авс3б SUM Aus1
  17   Авс1 Авс2 Авс3а Авс3б SUM Aus1
  18   Авс1 Авс2 Авс3а Авс3б SUM Aus1
  19   Авс1 Авс2 Авс3а Авс3б SUM Aus1
  20   Авс1 Авс2 Авс3а Авс3б SUM Aus1
  21   Авс1 Авс2 Авс3а Авс3б SUM Aus1
  22   Авс1 Авс2 Авс3а Авс3б SUM Aus1
  23   Авс1 Авс2 Авс3а Авс3б SUM Aus1
  24   Авс1 Авс2 Авс3а Авс3б SUM Aus1
  25   Авс1 Авс2 Авс3а Авс3б SUM Aus1
  26   Авс1 Авс2 Авс3а   SUM Aus1
  27   Авс1 Авс2 Авс3а   SUM Aus1
  28   Авс1 Авс2 Авс3а   SUM Aus1
  29   Авс1 Авс2 Авс3а   SUM Aus1
  30   Авс1 Авс2 Авс3а   SUM Aus1
  31   Авс1 Авс2 Авс3а   SUM Aus1
  32   Авс1 Авс2 Авс3а   SUM Aus1
  33   Авс1 Авс2 Авс3а   SUM Aus1
  34   Авс1 Авс2 Авс3а   SUM Aus1
  35   Авс1 Авс2 Авс3а   SUM Aus1
  36   Авс1 Авс2 Авс3а   SUM Aus1
  37   Авс1 Авс2 Авс3а   SUM Aus1
  38   Авс1 Авс2 Авс3а   SUM Aus1
  39   Авс1 Авс2 Авс3а   SUM Aus1
  40   Авс1 Авс2 Авс3а   SUM Aus1
  41   Авс1 Авс2 Авс3а   SUM Aus1
  42   Авс1 Авс2 Авс3а   SUM Aus1
  43   Авс1 Авс2 Авс3а   SUM Aus1
  44   Авс1 Авс2 Авс3а   SUM Aus1
  45   Авс1 Авс2 Авс3а   SUM Aus1
  46   Авс1 Авс2 Авс3а   SUM Aus1
  47   Авс1 Авс2 Авс3а   SUM Aus1
  48   Авс1 Авс2 Авс3а   SUM Aus1
  49   Авс1 Авс2 Авс3а   SUM Aus1

  

Сводная таблица чемпионата Австралия / Сезон 24, Дивизион 0 

     Клуб             И       В       Н       П      ЗГ     ПГ      Р       О       %   
 1   Аделаида Сити  30    25    4    1    92    20    72    79       87.78
 2   Манли Юнайтед  30    27    2    1    94    22    72    83       92.22
 3   Камбеллтаун Сити  30    24    1    5    94    24    70    73       81.11
 4   Брисбен Страйкерс  30    26    1    3    96    27    69    79       87.78
 5   Балмайн Роверс  30    24    2    4    83    29    54    74       82.22
 6   Роучдейл Роверс  30    21    1    8    101    47    54    64       71.11
 7   Сорренто ФК  30    24    0    6    83    30    53    72       80
 8   Лэйн Ков  30    22    3    5    77    26    51    69       76.67
 9   Мельбурн Сити  30    25    1    4    84    42    42    76       84.44
 10   Хэфрон Хоукс  30    17    5    8    71    29    42    56       62.22
 11   Перт  30    23    3    4    65    26    39    72       80
 12   Канберра ФК  30    22    2    6    72    34    38    68       75.56
 13   Саут Аделаида Пантерс  30    23    0    7    74    37    37    69       76.67
 14   Аделаида Райдерс Ф.К.  30    19    2    9    77    42    35    59       65.56
 15   Палм Бич Шаркс  30    18    1    11    90    55    35    55       61.11
 16   Сидней Олимпик  30    21    2    7    82    47    35    65       72.22
 17   Кумберланд Юнайтед  30    20    2    8    73    42    31    62       68.89
 18   Уоллонгонг Вулфc  30    19    2    9    70    39    31    59       65.56
 19   Фокнер Блюз  30    22    0    8    74    46    28    66       73.33
 20   Аделаида Олимпик  30    21    2    7    65    39    26    65       72.22
 21   Вест Пенант Хилл  30    20    1    9    64    40    24    61       67.78
 22   Гриин Гулли  30    15    3    12    73    49    24    48       53.33
 23   Парраматта Иглс  30    19    3    8    67    44    23    60       66.67
 24   Вестерн Сидней Уондерерс  30    17    2    11    61    39    22    53       58.89
 25   Централ Кост Маринерс  30    18    3    9    57    35    22    57       63.33
 26   Пайн Риверс Юнайтед  30    19    2    9    66    50    16    59       65.56
 27   Мельбурн Виктори  30    18    1    11    63    48    15    55       61.11
 28   Митчелтон  30    18    0    12    56    44    12    54       60
 29   Плэйфорд Патриотс  30    17    1    12    68    59    9    52       57.78
 30   Блэктаун Сити  30    16    3    11    63    59    4    51       56.67
 31   Сорренто ФК1  30    13    3    14    67    65    2    42       46.67
 32   Таринга Роверс  30    14    1    15    50    48    2    43       47.78
 33   Престон Лайонс  30    14    3    13    56    56    0    45       50
 34   Брисбен Вулфс  30    12    7    11    55    56    -1    43       47.78
 35   Кройдон Кингс  30    13    1    16    45    48    -3    40       44.44
 36   Ньюкасл Джетс  30    14    0    16    59    64    -5    42       46.67
 37   Ньюкасл Юнайтед Джетс  30    14    1    15    52    59    -7    43       47.78
 38   Олимпик1  30    11    0    19    56    63    -7    33       36.67
 39   3333  30    14    0    16    57    67    -10    42       46.67
 40   Аделаида Хилс  30    13    1    16    43    53    -10    40       44.44
 41   Сидней  30    12    2    16    51    62    -11    38       42.22
 42   Фрэнкстоун Пайнс1  30    14    1    15    40    54    -14    43       47.78
 43   Ричм  30    14    2    14    48    65    -17    44       48.89
 44   Фрэнкстоун Пайнс  30    11    2    17    39    56    -17    35       38.89
 45   Саут Юнайтед  30    7    3    20    37    57    -20    24       26.67
 46   Брисбен Форс  30    9    3    18    48    70    -22    30       33.33
 47   Вестерн Юнайтед  30    12    1    17    48    70    -22    37       41.11
 48   Кингборуч Леонс  30    9    3    18    51    73    -22    30       33.33
 49   Брисбен Роар1  30    8    3    19    38    69    -31    27       30
 50   Бримбанк  30    7    1    22    42    74    -32    22       24.44
 51   Вестерн Сидней Уондер  30    7    2    21    38    71    -33    23       25.56
 52   Куинсленд Лайонс  30    7    2    21    42    83    -41    23       25.56
 53   Мельбурн1  30    5    4    21    27    69    -42    19       21.11
 54   Хайдельберг Юнайтед  30    8    1    21    38    80    -42    25       27.78
 55   Блэктаун Спартанс  30    3    2    25    39    86    -47    11       12.22
 56   Тандер  30    5    3    22    39    88    -49    18       20
 57   Парраматта Пауэр  30    6    1    23    39    90    -51    19       21.11
 58   Саут Мельбурн  30    3    1    26    38    89    -51    10       11.11
 59   Канберра Юнайтед  30    3    2    25    40    105    -65    11       12.22
 60   Перт Глори  30    0    0    30    10    83    -73    0       0
 61   Брисбен Роар  30    0    1    29    23    99    -76    1       1.11
 62   Норт Стар  30    1    1    28    8    92    -84    4       4.44
 63   Аделаида Юнайтед  30    0    0    30    8    99    -91    0       0
 64   Истен Сабёрбс  30    0    1    29    9    102    -93    1       1.11



Рекомендуемое разрешение монитора для удобного просмотра 1280х1024