Суммарная статистика команд


S U M M A R Y

Сброс

Выбор сезона/дивизиона

див
сез
Авс1 Авс2 Авс3а Авс3б SUM    
  3   Авс1 Авс2 Авс3а   SUM Aus1
  4   Авс1 Авс2 Авс3а Авс3б SUM Aus1
  5   Авс1 Авс2 Авс3а Авс3б SUM Aus1
  6   Авс1 Авс2 Авс3а Авс3б SUM Aus1
  7   Авс1 Авс2 Авс3а Авс3б SUM Aus1
  8   Авс1 Авс2 Авс3а Авс3б SUM Aus1
  9   Авс1 Авс2 Авс3а Авс3б SUM Aus1
  10   Авс1 Авс2 Авс3а Авс3б SUM Aus1
  11   Авс1 Авс2 Авс3а Авс3б SUM Aus1
  12   Авс1 Авс2 Авс3а Авс3б SUM Aus1
  13   Авс1 Авс2 Авс3а Авс3б SUM Aus1
  14   Авс1 Авс2 Авс3а Авс3б SUM Aus1
  15   Авс1 Авс2 Авс3а Авс3б SUM Aus1
  16   Авс1 Авс2 Авс3а Авс3б SUM Aus1
  17   Авс1 Авс2 Авс3а Авс3б SUM Aus1
  18   Авс1 Авс2 Авс3а Авс3б SUM Aus1
  19   Авс1 Авс2 Авс3а Авс3б SUM Aus1
  20   Авс1 Авс2 Авс3а Авс3б SUM Aus1
  21   Авс1 Авс2 Авс3а Авс3б SUM Aus1
  22   Авс1 Авс2 Авс3а Авс3б SUM Aus1
  23   Авс1 Авс2 Авс3а Авс3б SUM Aus1
  24   Авс1 Авс2 Авс3а Авс3б SUM Aus1
  25   Авс1 Авс2 Авс3а Авс3б SUM Aus1
  26   Авс1 Авс2 Авс3а   SUM Aus1
  27   Авс1 Авс2 Авс3а   SUM Aus1
  28   Авс1 Авс2 Авс3а   SUM Aus1
  29   Авс1 Авс2 Авс3а   SUM Aus1
  30   Авс1 Авс2 Авс3а   SUM Aus1
  31   Авс1 Авс2 Авс3а   SUM Aus1
  32   Авс1 Авс2 Авс3а   SUM Aus1
  33   Авс1 Авс2 Авс3а   SUM Aus1
  34   Авс1 Авс2 Авс3а   SUM Aus1
  35   Авс1 Авс2 Авс3а   SUM Aus1
  36   Авс1 Авс2 Авс3а   SUM Aus1
  37   Авс1 Авс2 Авс3а   SUM Aus1
  38   Авс1 Авс2 Авс3а   SUM Aus1
  39   Авс1 Авс2 Авс3а   SUM Aus1
  40   Авс1 Авс2 Авс3а   SUM Aus1
  41   Авс1 Авс2 Авс3а   SUM Aus1
  42   Авс1 Авс2 Авс3а   SUM Aus1
  43   Авс1 Авс2 Авс3а   SUM Aus1
  44   Авс1 Авс2 Авс3а   SUM Aus1
  45   Авс1 Авс2 Авс3а   SUM Aus1
  46   Авс1 Авс2 Авс3а   SUM Aus1
  47   Авс1 Авс2 Авс3а   SUM Aus1
  48   Авс1 Авс2 Авс3а   SUM Aus1
  49   Авс1 Авс2 Авс3а   SUM Aus1

  

Сводная таблица чемпионата Австралия / Сезон 21, Дивизион 0 

     Клуб             И       В       Н       П      ЗГ     ПГ      Р       О       %   
 1   Брисбен Роар  30    0    0    30    6    127    -121    0       0
 2   Истен Сабёрбс  30    0    0    30    15    113    -98    0       0
 3   Блэктаун Спартанс  30    0    1    29    2    122    -120    1       1.11
 4   Норт Стар  30    2    0    28    10    143    -133    6       6.67
 5   Бримбанк  30    2    1    27    16    94    -78    7       7.78
 6   Парраматта Пауэр  30    3    0    27    28    125    -97    9       10
 7   Вест Пенант Хилл  30    3    1    26    24    77    -53    10       11.11
 8   Мельбурн Сити  30    6    0    24    28    73    -45    18       20
 9   3333  30    5    2    23    43    80    -37    17       18.89
 10   Брисбен Роар1  30    6    1    23    42    83    -41    19       21.11
 11   Перт  30    7    1    22    31    85    -54    22       24.44
 12   Фокнер Блюз  30    5    3    22    30    73    -43    18       20
 13   Гриин Гулли  30    7    2    21    40    66    -26    23       25.56
 14   Хайдельберг Юнайтед  30    8    1    21    36    70    -34    25       27.78
 15   Плэйфорд Патриотс  30    8    2    20    37    78    -41    26       28.89
 16   Вестерн Сидней Уондерерс  30    7    5    18    45    63    -18    26       28.89
 17   Аделаида Хилс  30    11    2    17    55    60    -5    35       38.89
 18   Канберра Юнайтед  30    8    5    17    52    78    -26    29       32.22
 19   Ньюкасл Юнайтед Джетс  30    3    10    17    39    60    -21    19       21.11
 20   Сорренто ФК1  30    10    3    17    41    49    -8    33       36.67
 21   Балмайн Роверс  30    9    5    16    59    61    -2    32       35.56
 22   Блэктаун Сити  30    11    3    16    57    51    6    36       40
 23   Престон Лайонс  30    12    2    16    39    46    -7    38       42.22
 24   Вестерн Юнайтед  30    13    3    14    61    52    9    42       46.67
 25   Роучдейл Роверс  30    14    2    14    55    56    -1    44       48.89
 26   Сидней Олимпик  30    10    6    14    48    52    -4    36       40
 27   Брисбен Вулфс  30    15    2    13    59    45    14    47       52.22
 28   Сидней  30    14    3    13    60    49    11    45       50
 29   Таринга Роверс  30    15    2    13    56    58    -2    47       52.22
 30   Аделаида Олимпик  30    14    4    12    54    49    5    46       51.11
 31   Брисбен Форс  30    14    4    12    69    52    17    46       51.11
 32   Аделаида Райдерс Ф.К.  30    18    1    11    57    47    10    55       61.11
 33   Кингборуч Леонс  30    16    3    11    62    44    18    51       56.67
 34   Кумберланд Юнайтед  30    16    3    11    67    50    17    51       56.67
 35   Ньюкасл Джетс  30    12    7    11    55    62    -7    43       47.78
 36   Олимпик1  30    14    5    11    57    40    17    47       52.22
 37   Перт Глори  30    14    5    11    67    50    17    47       52.22
 38   Ричм  30    15    4    11    59    47    12    49       54.44
 39   Фрэнкстоун Пайнс  30    16    3    11    72    41    31    51       56.67
 40   Брисбен Страйкерс  30    14    6    10    60    50    10    48       53.33
 41   Вестерн Сидней Уондер  30    18    2    10    73    45    28    56       62.22
 42   Палм Бич Шаркс  30    14    6    10    60    44    16    48       53.33
 43   Парраматта Иглс  30    15    5    10    65    42    23    50       55.56
 44   Мельбурн Виктори  30    21    0    9    70    48    22    63       70
 45   Саут Мельбурн  30    17    4    9    74    45    29    55       61.11
 46   Хэфрон Хоукс  30    17    4    9    74    40    34    55       61.11
 47   Канберра ФК  30    20    2    8    84    40    44    62       68.89
 48   Манли Юнайтед  30    20    2    8    67    39    28    62       68.89
 49   Централ Кост Маринерс  30    20    2    8    78    37    41    62       68.89
 50   Аделаида Сити  30    17    6    7    77    42    35    57       63.33
 51   Пайн Риверс Юнайтед  30    18    5    7    63    31    32    59       65.56
 52   Кройдон Кингс  30    20    4    6    76    46    30    64       71.11
 53   Саут Юнайтед  30    20    4    6    64    41    23    64       71.11
 54   Тандер  30    19    5    6    70    37    33    62       68.89
 55   Фрэнкстоун Пайнс1  30    19    5    6    72    32    40    62       68.89
 56   Куинсленд Лайонс  30    21    4    5    70    39    31    67       74.44
 57   Лэйн Ков  30    24    2    4    91    29    62    74       82.22
 58   Мельбурн1  30    20    6    4    68    39    29    66       73.33
 59   Саут Аделаида Пантерс  30    20    6    4    78    41    37    66       73.33
 60   Уоллонгонг Вулфc  30    21    5    4    80    32    48    68       75.56
 61   Аделаида Юнайтед  30    27    1    2    81    23    58    82       91.11
 62   Камбеллтаун Сити  30    24    4    2    107    19    88    76       84.44
 63   Митчелтон  30    23    5    2    85    27    58    74       82.22
 64   Сорренто ФК  30    26    2    2    87    28    59    80       88.89



Рекомендуемое разрешение монитора для удобного просмотра 1280х1024