Суммарная статистика команд


S U M M A R Y

Сброс

Выбор сезона/дивизиона

див
сез
Авс1 Авс2 Авс3а Авс3б SUM    
  3   Авс1 Авс2 Авс3а   SUM Aus1
  4   Авс1 Авс2 Авс3а Авс3б SUM Aus1
  5   Авс1 Авс2 Авс3а Авс3б SUM Aus1
  6   Авс1 Авс2 Авс3а Авс3б SUM Aus1
  7   Авс1 Авс2 Авс3а Авс3б SUM Aus1
  8   Авс1 Авс2 Авс3а Авс3б SUM Aus1
  9   Авс1 Авс2 Авс3а Авс3б SUM Aus1
  10   Авс1 Авс2 Авс3а Авс3б SUM Aus1
  11   Авс1 Авс2 Авс3а Авс3б SUM Aus1
  12   Авс1 Авс2 Авс3а Авс3б SUM Aus1
  13   Авс1 Авс2 Авс3а Авс3б SUM Aus1
  14   Авс1 Авс2 Авс3а Авс3б SUM Aus1
  15   Авс1 Авс2 Авс3а Авс3б SUM Aus1
  16   Авс1 Авс2 Авс3а Авс3б SUM Aus1
  17   Авс1 Авс2 Авс3а Авс3б SUM Aus1
  18   Авс1 Авс2 Авс3а Авс3б SUM Aus1
  19   Авс1 Авс2 Авс3а Авс3б SUM Aus1
  20   Авс1 Авс2 Авс3а Авс3б SUM Aus1
  21   Авс1 Авс2 Авс3а Авс3б SUM Aus1
  22   Авс1 Авс2 Авс3а Авс3б SUM Aus1
  23   Авс1 Авс2 Авс3а Авс3б SUM Aus1
  24   Авс1 Авс2 Авс3а Авс3б SUM Aus1
  25   Авс1 Авс2 Авс3а Авс3б SUM Aus1
  26   Авс1 Авс2 Авс3а   SUM Aus1
  27   Авс1 Авс2 Авс3а   SUM Aus1
  28   Авс1 Авс2 Авс3а   SUM Aus1
  29   Авс1 Авс2 Авс3а   SUM Aus1
  30   Авс1 Авс2 Авс3а   SUM Aus1
  31   Авс1 Авс2 Авс3а   SUM Aus1
  32   Авс1 Авс2 Авс3а   SUM Aus1
  33   Авс1 Авс2 Авс3а   SUM Aus1
  34   Авс1 Авс2 Авс3а   SUM Aus1
  35   Авс1 Авс2 Авс3а   SUM Aus1
  36   Авс1 Авс2 Авс3а   SUM Aus1
  37   Авс1 Авс2 Авс3а   SUM Aus1
  38   Авс1 Авс2 Авс3а   SUM Aus1
  39   Авс1 Авс2 Авс3а   SUM Aus1
  40   Авс1 Авс2 Авс3а   SUM Aus1
  41   Авс1 Авс2 Авс3а   SUM Aus1
  42   Авс1 Авс2 Авс3а   SUM Aus1
  43   Авс1 Авс2 Авс3а   SUM Aus1
  44   Авс1 Авс2 Авс3а   SUM Aus1
  45   Авс1 Авс2 Авс3а   SUM Aus1
  46   Авс1 Авс2 Авс3а   SUM Aus1
  47   Авс1 Авс2 Авс3а   SUM Aus1
  48   Авс1 Авс2 Авс3а   SUM Aus1
  49   Авс1 Авс2 Авс3а   SUM Aus1

  

Сводная таблица чемпионата Австралия / Сезон 12, Дивизион 0 

     Клуб             И       В       Н       П      ЗГ     ПГ      Р       О       %   
 1   Брисбен Вулфс  30    25    1    4    63    27    36    76       84.44
 2   Кройдон Кингс  30    25    4    1    72    25    47    79       87.78
 3   Сидней Олимпик  30    25    5    0    63    12    51    80       88.89
 4   Сидней Юнайтед  30    24    2    4    74    28    46    74       82.22
 5   Уоллонгонг Ф.К.  30    22    4    4    68    28    40    70       77.78
 6   Фрэнкстоун Пайнс  30    22    3    5    65    24    41    69       76.67
 7   Перт Глори  30    21    3    6    58    28    30    66       73.33
 8   Роучдейл Роверс  30    21    5    4    65    34    31    68       75.56
 9   Аделаида Райдерс Ф.К.  30    20    3    7    64    29    35    63       70
 10   Истен Сабёрбс  30    20    4    6    77    39    38    64       71.11
 11   Престон Лайонс  30    20    7    3    76    34    42    67       74.44
 12   Саут Мельбурн  30    20    4    6    49    37    12    64       71.11
 13   Хайдельберг Юнайтед  30    20    6    4    50    22    28    66       73.33
 14   Аделаида Олимпик  30    19    2    9    53    37    16    59       65.56
 15   Квинсланд Роар  30    19    8    3    61    27    34    65       72.22
 16   Нортерн Спирит  30    19    1    10    55    36    19    58       64.44
 17   Аделаида Хилс  30    18    3    9    58    41    17    57       63.33
 18   Камбеллтаун Сити  30    18    5    7    57    37    20    59       65.56
 19   Дункастер Роверс  30    17    3    10    53    34    19    54       60
 20   Аделаида Сити  30    16    7    7    56    31    25    55       61.11
 21   Албион Роверс  30    16    5    9    49    41    8    53       58.89
 22   Саут Юнайтед  30    16    3    11    47    36    11    51       56.67
 23   Лэйн Ков  30    15    4    11    48    38    10    49       54.44
 24   Пайн Риверс Юнайтед  30    15    4    11    45    38    7    49       54.44
 25   Централ Кост Маринерс  30    15    7    8    52    30    22    52       57.78
 26   Блю Маунтэйнс  30    14    4    12    44    39    5    46       51.11
 27   Брисбен Страйкерс  30    14    2    14    51    53    -2    44       48.89
 28   Куинсленд Лайонс  30    13    5    12    61    58    3    44       48.89
 29   Парраматта Иглс  30    13    5    12    43    41    2    44       48.89
 30   Парраматта Пауэр  30    13    7    10    56    53    3    46       51.11
 31   Хэфрон Хоукс  30    13    6    11    48    48    0    45       50
 32   Балмайн Роверс  30    12    4    14    47    45    2    40       44.44
 33   Блэктаун Сити  30    12    4    14    52    50    2    40       44.44
 34   Рокдэйл Сити Санс  30    12    9    9    44    46    -2    45       50
 35   Таринга Роверс  30    12    6    12    43    47    -4    42       46.67
 36   Тувумба Райдерс  30    12    7    11    49    51    -2    43       47.78
 37   Вест Пенант Хилл  30    11    4    15    47    68    -21    37       41.11
 38   Мельбурн Виктори  30    11    5    14    51    63    -12    38       42.22
 39   Модбари Джетс  30    11    6    13    37    41    -4    39       43.33
 40   Ньюкасл Юнайтед Джетс  30    11    4    15    48    59    -11    37       41.11
 41   Фокнер Блюз  30    11    7    12    28    37    -9    40       44.44
 42   Норт Стар  30    10    4    16    48    57    -9    34       37.78
 43   Кнокс Сити  30    9    5    16    44    57    -13    32       35.56
 44   Мельбурн Найтс  30    9    5    16    41    55    -14    32       35.56
 45   Сидней ФК  30    9    4    17    38    62    -24    31       34.44
 46   Стретчдели СК  30    9    6    15    30    39    -9    33       36.67
 47   Чарльтон ФК  30    9    3    18    51    60    -9    30       33.33
 48   Кумберланд Юнайтед  30    8    4    18    31    38    -7    28       31.11
 49   Гриин Гулли  30    7    7    16    40    56    -16    28       31.11
 50   Инфилд Сити  30    7    6    17    34    61    -27    27       30
 51   Конор Найтс  30    7    6    17    39    53    -14    27       30
 52   Аделаида Юнайтед  30    6    6    18    47    73    -26    24       26.67
 53   Кингборуч Леонс  30    6    3    21    33    65    -32    21       23.33
 54   Маркони Стэллионс  30    6    3    21    32    59    -27    21       23.33
 55   Плэйфорд Патриотс  30    6    3    21    27    62    -35    21       23.33
 56   Бенкстаун Сити Лионс  30    4    1    25    23    62    -39    13       14.44
 57   Брисбан Форс  30    4    2    24    31    58    -27    14       15.56
 58   Ньюкасл Брейкерс  30    4    2    24    36    78    -42    14       15.56
 59   Палм Бич Шаркс  30    4    3    23    29    74    -45    15       16.67
 60   ФК Метро Старс  30    4    7    19    46    70    -24    19       21.11
 61   Албан Сейнтс  30    3    2    25    28    80    -52    11       12.22
 62   Бримбанк  30    3    3    24    30    78    -48    12       13.33
 63   Манли Юнайтед  30    2    4    24    26    65    -39    10       11.11
 64   Митчелтон  30    1    3    26    22    79    -57    6       6.67



Рекомендуемое разрешение монитора для удобного просмотра 1280х1024