Суммарная статистика команд


S U M M A R Y

Сброс

Выбор сезона/дивизиона

див
сез
Алб1 Алб2 Алб3а Алб3б Алб4а Алб4б SUM    
  3   Алб1 Алб2 Алб3а       SUM Alb1
  4   Алб1 Алб2 Алб3а Алб3б     SUM Alb1
  5   Алб1 Алб2 Алб3а Алб3б     SUM Alb1
  6   Алб1 Алб2 Алб3а Алб3б     SUM Alb1
  7   Алб1 Алб2 Алб3а Алб3б     SUM Alb1
  8   Алб1 Алб2 Алб3а Алб3б     SUM Alb1
  9   Алб1 Алб2 Алб3а Алб3б     SUM Alb1
  10   Алб1 Алб2 Алб3а Алб3б     SUM Alb1
  11   Алб1 Алб2 Алб3а Алб3б     SUM Alb1
  12   Алб1 Алб2 Алб3а Алб3б Алб4а Алб4б SUM Alb1
  13   Алб1 Алб2 Алб3а Алб3б Алб4а Алб4б SUM Alb1
  14     Алб2 Алб3а Алб3б Алб4а Алб4б SUM Alb2
  15   Алб1 Алб2 Алб3а Алб3б Алб4а Алб4б SUM Alb1
  16   Алб1 Алб2 Алб3а Алб3б Алб4а Алб4б SUM Alb1
  17   Алб1 Алб2 Алб3а Алб3б Алб4а Алб4б SUM Alb1
  18   Алб1 Алб2 Алб3а Алб3б Алб4а Алб4б SUM Alb1
  19   Алб1 Алб2 Алб3а Алб3б Алб4а Алб4б SUM Alb1
  20   Алб1 Алб2 Алб3а Алб3б Алб4а Алб4б SUM Alb1
  21   Алб1 Алб2 Алб3а Алб3б     SUM Alb1
  22   Алб1 Алб2 Алб3а Алб3б     SUM Alb1
  23   Алб1 Алб2 Алб3а Алб3б     SUM Alb1
  24   Алб1 Алб2         SUM Alb1
  25   Алб1 Алб2         SUM Alb1
  26   Алб1 Алб2         SUM Alb1
  27   Алб1 Алб2         SUM Alb1
  28   Алб1 Алб2         SUM Alb1
  29   Алб1 Алб2         SUM Alb1
  30   Алб1 Алб2         SUM Alb1
  31   Алб1 Алб2         SUM Alb1
  32   Алб1 Алб2         SUM Alb1
  33   Алб1           SUM Alb1
  34   Алб1 Алб2         SUM Alb1
  35   Алб1 Алб2         SUM Alb1
  36   Алб1 Алб2         SUM Alb1
  37   Алб1 Алб2         SUM Alb1
  38   Алб1 Алб2         SUM Alb1
  39   Алб1 Алб2         SUM Alb1
  40   Алб1 Алб2         SUM Alb1
  41   Алб1 Алб2         SUM Alb1
  42   Алб1 Алб2         SUM Alb1
  43   Алб1 Алб2         SUM Alb1
  44   Алб1 Алб2         SUM Alb1
  45   Алб1 Алб2         SUM Alb1
  46   Алб1 Алб2         SUM Alb1
  47   Алб1 Алб2         SUM Alb1
  48   Алб1 Алб2         SUM Alb1
  49   Алб1 Алб2         SUM Alb1

  

Сводная таблица чемпионата Албания / Сезон 19, Дивизион 0 

     Клуб             И       В       Н       П      ЗГ     ПГ      Р       О       %   
 1   Текстиль  30    22    4    4    97    33    64    70       77.78
 2   Тузла Сити  30    23    0    7    85    38    47    69       76.67
 3   Шкумбини Пекуин  30    22    4    4    82    36    46    70       77.78
 4   Кукес  30    20    3    7    81    38    43    63       70
 5   Трактори  30    23    3    4    81    38    43    72       80
 6   Беса Кавайе  30    17    2    11    79    51    28    53       58.89
 7   КС Элбасани  30    20    3    7    79    45    34    63       70
 8   Лежа 2008  30    20    2    8    79    42    37    62       68.89
 9   Йехона  30    19    4    7    77    47    30    61       67.78
 10   Шкендия  30    21    4    5    77    34    43    67       74.44
 11   Джемте Комбит  30    21    4    5    75    39    36    67       74.44
 12   КФ Тирана  30    22    6    2    75    41    34    72       80
 13   Урани  30    19    5    6    74    42    32    62       68.89
 14   Перпарими  30    20    5    5    71    33    38    65       72.22
 15   Скрапари  30    18    2    10    71    43    28    56       62.22
 16   Цакрани  30    16    3    11    71    54    17    51       56.67
 17   Лапрака  30    19    4    7    70    35    35    61       67.78
 18   Албикс  30    20    2    8    69    45    24    62       68.89
 19   Мемаляй  30    22    3    5    69    34    35    69       76.67
 20   Исмаил Кемаль  30    17    3    10    68    46    22    54       60
 21   Поградеци  30    21    2    7    68    34    34    65       72.22
 22   Клирими  30    15    3    12    67    65    2    48       53.33
 23   Лаци  30    17    5    8    67    48    19    56       62.22
 24   Былис  30    20    4    6    66    32    34    64       71.11
 25   Влоре  30    22    3    5    66    34    32    69       76.67
 26   Делвина  30    15    6    9    66    50    16    51       56.67
 27   Партизан Тирана  30    17    4    9    65    38    27    55       61.11
 28   Теута  30    17    5    8    64    43    21    56       62.22
 29   Ада  30    19    2    9    63    46    17    59       65.56
 30   Шкипона  30    23    0    7    63    32    31    69       76.67
 31   Беселидхья  30    22    1    7    62    37    25    67       74.44
 32   Булгиза  30    13    2    15    62    74    -12    41       45.56
 33   СК Лушня  30    16    5    9    62    46    16    53       58.89
 34   Албпетрол  30    15    1    14    61    55    6    46       51.11
 35   Грамши  30    18    4    8    61    42    19    58       64.44
 36   Деволли  30    15    3    12    61    51    10    48       53.33
 37   Юли  30    12    5    13    61    48    13    41       45.56
 38   Илир Викинг  30    18    3    9    60    40    20    57       63.33
 39   Луфтетари  30    11    3    16    59    68    -9    36       40
 40   Мелесини  30    17    4    9    59    41    18    55       61.11
 41   Студент  30    17    4    9    59    37    22    55       61.11
 42   Амаро Дивас  30    11    3    16    57    76    -19    36       40
 43   Бурелли  30    18    2    10    57    47    10    56       62.22
 44   Локомотив Дуррес  30    14    7    9    57    48    9    49       54.44
 45   Сопоти  30    12    4    14    57    63    -6    40       44.44
 46   Бутринти  30    14    3    13    56    52    4    45       50
 47   Рреньяси  30    17    3    10    56    40    16    54       60
 48   Фламуртари Влоре  30    17    3    10    56    37    19    54       60
 49   Янг Бойз Тирана  30    16    4    10    56    42    14    52       57.78
 50   Али Деми  30    13    7    10    55    64    -9    46       51.11
 51   Пожани  30    12    2    16    55    59    -4    38       42.22
 52   Флабина  30    11    3    16    55    64    -9    36       40
 53   Влажния Шкодер  30    17    2    11    52    45    7    53       58.89
 54   Селеница  30    16    4    10    52    46    6    52       57.78
 55   Спартак Шкодер  30    6    5    19    52    63    -11    23       25.56
 56   Аквадроми  30    15    5    10    51    46    5    50       55.56
 57   Патош  30    16    1    13    51    56    -5    49       54.44
 58   СК Шкодра  30    12    8    10    51    45    6    44       48.89
 59   Скендербеу  30    11    2    17    49    84    -35    35       38.89
 60   Эрзени  30    14    5    11    49    42    7    47       52.22
 61   Грамози  30    11    5    14    48    50    -2    38       42.22
 62   Динамо Влоре  30    10    5    15    48    58    -10    35       38.89
 63   Тирана  30    8    4    18    48    65    -17    28       31.11
 64   Тулипанет  30    10    6    14    48    65    -17    36       40
 65   Тумана  30    11    5    14    48    60    -12    38       42.22
 66   Мамураси  30    12    6    12    47    43    4    42       46.67
 67   Национал Тирана  30    10    2    18    47    53    -6    32       35.56
 68   Фракулла  30    8    3    19    47    67    -20    27       30
 69   Фушембрети Элбазан  30    11    8    11    47    49    -2    41       45.56
 70   Пермети  30    15    0    15    46    42    4    45       50
 71   КФ Турбина  30    10    4    16    44    63    -19    34       37.78
 72   Велецику  30    11    3    16    43    56    -13    36       40
 73   Лабиноти  30    5    5    20    43    63    -20    20       22.22
 74   Тербуни  30    7    4    19    43    72    -29    25       27.78
 75   Билишт Спорт  30    9    4    17    42    62    -20    31       34.44
 76   Дайти  30    12    3    15    42    58    -16    39       43.33
 77   Киностудио  30    11    3    16    41    63    -22    36       40
 78   Химара  30    9    7    14    41    46    -5    34       37.78
 79   Динамо Тирана  30    10    7    13    39    54    -15    37       41.11
 80   Тепелена  30    4    2    24    39    79    -40    14       15.56
 81   Ррешени  30    7    2    21    38    65    -27    23       25.56
 82   Томори  30    3    2    25    38    90    -52    11       12.22
 83   Суци  30    8    2    20    37    70    -33    26       28.89
 84   Шкрели  30    2    1    27    37    114    -77    7       7.78
 85   Келцира Требешина  30    5    2    23    34    81    -47    17       18.89
 86   Олимпику  30    6    1    23    33    72    -39    19       21.11
 87   Аполония  30    3    4    23    32    74    -42    13       14.44
 88   Малику  30    6    2    22    32    64    -32    20       22.22
 89   КС Нафтетари Куцове  30    4    2    24    30    65    -35    14       15.56
 90   Домосдова Рреньяс  30    5    2    23    29    71    -42    17       18.89
 91   Кукеси  30    3    1    26    29    82    -53    10       11.11
 92   Полицани  30    3    3    24    29    80    -51    12       13.33
 93   Скендербеу1  30    4    0    26    27    86    -59    12       13.33
 94   Академи  30    2    6    22    26    64    -38    12       13.33
 95   Эгнатия  30    0    0    30    20    93    -73    0       0
 96   Илирия  30    0    0    30    6    111    -105    0       0



Рекомендуемое разрешение монитора для удобного просмотра 1280х1024